UWB数字车钥匙国产汽车年出货量已超过100万台!
UWB上车是最近一两年一个很明显的趋势,并且UWB在汽车上将会具有多种能力。
第一是数字车钥匙,这是目前UWB技术最主要的功能,结合汽车智能化的趋势,UWB数字车钥匙具备其他的竞品技术所不具备的高精度、高安全与稳定性,因此逐渐成为主流。
第二是活体检测雷达,这在欧洲汽车市场逐渐商用,相信在未来几年也会逐渐推广到包括中国在内的其他市场。
第三是脚踢雷达/倒车雷达/自动泊车等近距离雷达,这是可以复用UWB数字车钥匙的功能,因为数字车钥匙的多锚点在汽车四周都会安装UWB芯片,多了一个雷达信号源可以让这些近距离雷达功能体验更好。
第四是BMS电源管理应用,目前NXP已经发布了基于UWB无线传输的BMS管理方案,不过该市场要大规模商用还需要较长的时间,目前是早期验证阶段。
到底目前有多少汽车上有UWB,相信是很多行业从业者都感兴趣的话题,在我们AIoT星图研究院即将发布的《2025中国高精度定位技术产业白皮书》中,我们将目前国产汽车品牌中有哪些汽车款型具有UWB数字车钥匙功能进行汇总(PS:统计范围仅限于国产企业品牌,不包括海外汽车品牌)。
详细信息如下:
国产汽车品牌具有UWB数字车钥匙功能的车型汇总
汽车品牌 | 具有UWB数字车钥匙功能的车型 | 官网参考价格(单位:元) | 备注 |
比亚迪 | 2024款汉DM-p战神版 | 259800 | 汉DM-i系列最贵的一款 |
汉EV荣耀版 天神之眼四驱智驾型 | 249800 | 汉EV荣耀版 最贵的一款 | |
唐DM-p 战神版 2024款战神版 | 269800 | 该系列最贵的一款 | |
唐EV荣耀版 635KM四驱旗舰型 | 269800 | 该系列最贵的一款 | |
2025款宋L EV 662KM卓越智驾型 | 225800 | 该系列最贵的2款 | |
2025款宋L EV 602KM四驱智驾型 | 249800 | 该系列最贵的2款 | |
宋L 662KM卓越型 | 229800 | 该系列最贵的2款 | |
宋L 602KM四驱卓越型 | 249800 | 系列最贵的2款 | |
腾势(比亚迪系) | 腾势D9 DM-i 980(混动版) 四驱尊荣型 | 409800 | D9 用UWB数字车钥匙的都是高配版 |
D9 DM-i 980 四驱旗舰型 | 449800 | ||
D9 EV (纯电动版)600 四驱旗舰型 | 469800 | ||
腾势N7 630四驱智驾Ultra版 | 329800 | N7系列最贵的一款车才有UWB | |
腾势Z9GT 1100四驱Max版 | 364800 | 腾势Z9GT 全系列都用了UWB | |
腾势Z9GT 1100四驱Ultra版 | 414800 | ||
仰望(比亚迪系) | 仰望U8 | 1098000 | 仰望是比亚迪的高端汽车品牌,全系列所有车都标配了UWB数字车钥匙 |
仰望U9 | 1680000 | ||
方程豹(比亚迪系) | 豹8 | 379800-407800 | 全系列共4款都有UWB |
豹5 云辇旗舰版 | 302800 | 全系列共4款,仅最贵的一款上了UWB | |
问界(华为系) | 问界M9 | 469,800- 569,800 | 问界M9 全系列共7款都有UWB |
智界(华为系) | 智界S7 | 249,800-349,800 | S7 共5款都有UWB数字车钥匙 |
享界(华为系) | 享界 S9 | 399,800-449,800 | 享界 S9 2款都有UWB |
蔚来 | ET9 | 800,000 | (还在预售阶段,未正式上市),蔚来全系列都有UWB,这款高端车型应该也有 |
ET7 | 428,000-458,000 | 全系共2款都有UWB | |
ET5 | 298000 | 全系1款 有UWB | |
ET5T | 298000 | 全系1款 有UWB | |
ES8 | 498,000-598,000 | 全系共3款都有UWB | |
ES7 | 438,000-518,000 | 全系共2款都有UWB | |
ES6 | 338000 | 全系共1款 有UWB | |
EC7 | 458,000-548,000 | 全系共2款都有UWB | |
EC6 | 358000 | 全系共1款 有UWB 小结:蔚来所有的车型都标配UWB数字车钥匙 | |
极氪(吉利旗下) | ZEEKR 001 | 259000-329000 | 全系列5款都用了UWB |
ZEEKR 001 FR | 769000 | 全系1款有UWB | |
ZEEKR 7X | 229900-269900 | 全系列3款都用了UWB | |
ZEEKR 007 | 209900-299900 | 全系列4款都有UWB | |
ZEEKR MIX | 279900-299900 | 全系列2款都有UWB | |
ZEEKR 009 | 439000-469000 | 全系列3款都有UWB | |
ZEEKR 009 光辉 | 789000 | 全系1款都有UWB | |
ZEEKR X | 149000-179000 | 全系列共4款都有UWB 小结:极氪所有的车型都标配UWB数字车钥匙 | |
领克(吉利旗下) | 08EM-P | 195800-225800 | 全系4款都有UWB |
小鹏 | P7+限定版 Max | 218800 | 全系共3款,仅最贵的一款有UWB |
小鹏X9 610 | 359,800-379,800 | 全系列共2款都有UWB | |
小鹏X9 702 | 379,800-399,800 | 全系列共2款都有UWB | |
小鹏X9 640 | 419800 | 全系共1款有UWB | |
星途(奇瑞旗下品牌) | 星纪元ES | 215900-299900 | 全系共4款都有UWB |
星纪元ES 国际版 | 195900 | 全系1款有UWB | |
星纪元ET | 189800-319800 | 全系共12款都有UWB |
来源:AIoT星图研究院
除了上述罗列的汽车品牌之外,还有两家暴雷的汽车品牌基本都标配了UWB数字车钥匙,分别是:高合与极越。
当然,如果还有哪些国产汽车品牌信息有遗漏,欢迎后台留言指正,我们将不胜感激。
基于上表的汽车车型,我们估算在2024年国产汽车品牌中具有UWB数字车钥匙功能的汽车出货量达到了100万辆左右。
这个数字并不包括国外的品牌,事实上,国外汽车品牌中,对于UWB数字车钥匙功能渗透度较高的品牌有:特斯拉、宝马、奔驰等。尤其是特斯拉与宝马,UWB的渗透度比较高,结合这些汽车品牌2024年在中国地区的销量,具有UWB数字车钥匙功能的海外品牌汽车在中国的出货量将会再增加50万辆以上。
物联传媒旗下AIoT星图研究院重磅推出《2025中国高精度定位技术产业白皮书》,即将于2025年3月20日在线上直播间正式发布,观众读者可在发布后免费获取白皮书全文。
本次白皮书涵盖了UWB、蓝牙、星闪、5G、音频、Wi-Fi、地磁、室内北斗等高精度定位技术的最新发展动态、应用案例以及未来趋势,旨在为行业从业者、研究人员和相关企业提供全面、深入的产业洞察,深入探讨高精度定位技术在IoT领域的应用,以及技术创新和市场发展带来的机遇与挑战。欢迎各位届时观看直播,共同探讨高精度定位技术的未来。