2021物联之星评选结果重磅出炉!AIoT产业核心玩家已经浮现
距离2021年12月初,“2021物联之星”中国物联网行业年度评选已经过去了三个多月了,回望这一年在物联之星行业也发生了许许多多的变化,新的技术突破和新产品的推出,同样,也出现了许多新方案被借鉴,以及一批新面孔跻身优秀企业当中。
在今天,“2021物联之星”中国物联网行业年度评选结果正式公布!大家也选出了众多优秀代表企业,除了网络投票每天都在增进好友关系↓
我们还有许多物联网领域的专家,他们来自不同领域,掌握不同的技术,在行业深耕多年,为我们进行公平公正的票选。
作为物联网行业的“奥斯卡”,物联之星年度评选已经成为衡量物联网企业的标尺,成为整个行业最受关注的活动之一。
历经三个多月的评选,本届物联之星吸引了500+物联网全产业链上的优秀企业参与评选,并有800+行业专家评委参与投票,人气预热超过了130w人次。企业自主申报参选——大众网友投票参评——专家评委投票评选三个关键环节已完成,现迎来评选结果揭榜时刻。
下面我们将揭晓“2021物联之星”中国物联网行业年度评选的获奖奖项以及入围名单,let’s go!
重要说明:
恒星奖根据企业影响力选出;
除“2021中国物联网最具人气企业奖”由网络人气票进行排名,其他奖项均由专家票数决定排名。
2021物联之星各个奖项获奖名单情况如下:
2021物联之星综合类奖项
恒星奖(10名)
企业 |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
联想(北京)有限公司 |
京东集团 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
北京百度网讯科技有限公司 |
北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
深圳市广和通无线股份有限公司 |
郑州炜盛电子科技有限公司 |
深圳市万睿智能科技有限公司 |
复制此链接或点击阅读原文立即前往查看结果:
https://vote.iotworld.com.cn/
星锐奖(10名)
企业 | 票数 |
海尔衣联生态科技(上海)有限公司 | 70 |
杭州数蛙科技有限公司 | 63 |
厦门信达物联科技有限公司 | 57 |
深圳盈达信息科技有限公司 | 55 |
南京中科微电子有限公司 | 54 |
北京全迹科技有限公司 | 53 |
北京优锘科技有限公司 | 53 |
上海矽杰微电子有限公司 | 52 |
上海电气数智生态科技有限公司 | 51 |
福建库克智能科技有限公司 | 50 |
杭州指令集智能科技有限公司 | 50 |
2021中国物联网年度卓越人物奖 (10名)
姓名 | 企业 | 票数 |
荣宾 | 京东物流集团 | 73 |
高行新 | 深圳市几米物联有限公司 | 72 |
林喆 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 71 |
宋杨 | 杭州指令集智能科技有限公司 | 69 |
胡永江 | 杭州中芯微电子有限公司 | 68 |
周逊盛 | 浙江大云物联科技有限公司 | 68 |
刘吉平 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 68 |
古欣 | 山东有人物联网股份有限公司 | 68 |
陈海滨 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 67 |
李远 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 66 |
陈耿豪 | 广州乐摇摇信息科技有限公司 | 66 |
周华 | 安谋科技(中国)有限公司 | 66 |
2021中国物联网最具投资价值企业奖 (20名)
企业 | 票数 |
紫光国芯微电子股份有限公司 | 106 |
金卡智能集团股份有限公司 | 105 |
深圳市国芯物联科技有限公司 | 95 |
中微半导体(深圳)股份有限公司 | 95 |
上海坤锐电子科技有限公司 | 91 |
上海泰矽微电子有限公司 | 87 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 85 |
山东有人物联网股份有限公司 | 83 |
杭州数蛙科技有限公司 | 83 |
芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 81 |
深圳市先施科技股份有限公司 | 78 |
中亿(深圳)信息科技有限公司 | 74 |
广州奥松电子有限公司 | 73 |
厦门星纵智能科技有限公司 | 70 |
广州乐摇摇信息科技有限公司 | 68 |
北京优锘科技有限公司 | 66 |
江苏省精创电气股份有限公司 | 66 |
南京沃旭通讯科技有限公司 | 65 |
深圳市每开创新科技有限公司 | 64 |
快住智能科技(苏州)有限公司 | 64 |
深圳市镭神智能系统有限公司 | 64 |
2021中国物联网最佳创新产品奖 (20名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
阿里云IoT安全标签服务 | 阿里云计算有限公司 | 87 |
矽睿科技 六轴IMU惯性测量单元 QMI8658 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 78 |
金卡智能家用燃气报警器 | 金卡智能集团股份有限公司 | 77 |
中国移动OneOS | 中国移动OneOS | 75 |
车规级LTE Cat.1模组产品 GM351A | 高新兴物联科技有限公司 | 75 |
超低功耗MCU XRM32UL051 | 北京中科芯蕊科技有限公司 | 70 |
无线全网通蓝牙AOA定位基站 GA30 | 深圳核芯物联科技有限公司 | 68 |
动态视觉智能SoC——Speck | 深圳时识科技有限公司 | 68 |
UWB超宽带SiP模组 | 歌尔微电子股份有限公司 | 68 |
应用于生命体征监测的英飞凌毫米波雷达传感器方案 | 英飞凌科技(中国)有限公司 | 68 |
RSL15 安全蓝牙 5.2 MCU | 安森美 (onsemi) | 65 |
联想边缘计算网关ECG-P50 | 联想(北京)有限公司 | 65 |
移远新一代旗舰级Android智能模组SG865W-WF | 上海移远通信技术股份有限公司 | 64 |
毫米波雷达传感技术解决方案 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 64 |
AIRIOT低代码物联网平台 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 63 |
“山海”信息安全解决方案(“山海”SPU) | 安谋科技(中国)有限公司 | 63 |
CC2652RSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 61 |
DGIOT工业物联网开源平台 | 杭州数蛙科技有限公司 | 61 |
UWB & 蓝牙AOA融合定位系统 | 成都四相致新科技有限公司 | 61 |
汽车空气质量传感器AQM-1020 | 四方光电股份有限公司 | 58 |
2021中国物联网最具人气企业奖(10名)
企业 |
深圳市优克联新技术有限公司 |
苏州感闻环境科技有限公司 |
上海电气数智生态科技有限公司 |
河源市飞利华电子有限公司 |
北京国金源富科技有限公司 |
湖南孚谷物联科技有限公司 |
成理智源科技(成都)有限公司 |
武汉市海联天下物联网有限公司 |
上海道生物联技术有限公司 |
深圳妙月科技有限公司 |
复制此链接或点击阅读原文立即前往查看结果:
https://vote.iotworld.com.cn/
2021物联之星方案奖类
2021中国物联网最佳智能工业应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
5G+UWB智慧工厂人员安全管理解决方案 | 南京沃旭通讯科技有限公司 | 52 |
依托电子标签系统打造数字化工业场景 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 51 |
煤矿“电子封条”建设解决方案 | 北京海航中软科技有限公司 | 48 |
联想商用IoT解决方案(冠捷案例) | 联想(北京)有限公司 | 48 |
2021中国物联网最佳智慧城市应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
江苏省公路智能运维项目 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 54 |
南部新城智慧城市建设方案 | 联通物联网有限责任公司 | 51 |
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案 | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 | 49 |
有方科技桥梁防撞预警系统 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 49 |
2021中国物联网最佳新零售应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
海尔衣联网001号店 | 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 | 64 |
自动识别菜品支付终端 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 59 |
智能货柜机 | 广州乐摇摇信息科技有限公司 | 57 |
深圳博优软件新零售应用解决方案 | 深圳市博优思创科技发展有限公司 | 57 |
2021中国物联网最佳智慧物流应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
SENSE-SF01快递业自动分拣线/建包线RFID作业管理系统 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 67 |
TBL 华清科盛Wisdom®基于AIoT的数字物流运营平台 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 | 66 |
亿道信息仓储物流解决方案 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 63 |
2021中国物联网最佳智能交通应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
基于“北斗+UWB”的高速公路隧道内外一体化应急救援管理应用 | 深圳华云时空技术有限公司 | 96 |
电动自行车综合管理解决方案 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 65 |
车路协同创新应用:基于激光雷达的路侧智能感知系统 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 61 |
2021中国物联网最佳智慧医疗应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
伊泰特伦RFID医废管理方案 | 伊泰特伦射频技术(上海)有限公司 | 105 |
基于蓝牙物联网的智慧医院全场景解决方案 | 上海仁微电子科技股份有限公司 | 103 |
智能医疗云打印病区进出控制RFID解决方案 | 广州市宝比万像科技有限公司 | 78 |
2021中国物联网最佳智慧农业应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
智慧农业气象环境监测解决方案 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 70 |
聚英智慧农业解决方案 | 北京聚英翱翔电子有限公司 | 64 |
桐乡市农经局数字种羊管理系统 | 安徽瑞佰创物联科技有限公司 | 62 |
2021中国物联网最佳智慧能源应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
5G物联网户内燃气安全解决方案 | 金卡智能集团股份有限公司 | 75 |
西人马智慧风电解决方案 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 72 |
空调数字化一站式解决方案 | 青岛飞奕科技有限公司 | 69 |
AIRIOT能源管理系统 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 69 |
面向16年寿命的智能电表电源解决方案 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 69 |
2021中国物联网最佳智慧园区应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
深圳国际创新谷智慧园区项目 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 69 |
OnePark智慧园区解决方案 | 中移物联网有限公司 | 68 |
“数字孪生” AIoT物联网平台,打造综合管控一体化智慧园区 | 中建八局深圳科创发展有限公司 | 67 |
都市圈数字孪生智慧园区平台 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 67 |
2021中国物联网最佳智能家居应用方案奖(3名)
项目 | 企业 | 票数 |
极智家智能家居管理系统 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 67 |
京东云京鱼座全屋智能解决方案 | 京东科技信息技术有限公司 | 64 |
湛江·远洋城智慧社区 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 62 |
海曼科技智慧养老解决方案 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 62 |
2021人工智能行业创新赋能奖(5名)
项目 | 企业 | 票数 |
基于Azure人工智能的AI处理图像传感器 | 微软(中国)有限公司 | 83 |
扩博博云——风机叶片全自动巡检及数据分析系统 | 上海扩博智能技术有限公司 | 77 |
格灵深瞳轨交运维解决方案 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 68 |
全自动AI中台-深度赋智天机 | 厦门深度赋智科技有限公司 | 64 |
基于AI平台的语音交互大数据分析解决方案 | 普强时代(珠海横琴)信息技术有限公司 | 57 |
2021AIoT泛视频解决方案奖(5名)
项目 | 企业 | 票数 |
腾讯云 | 深圳技威时代科技有限公司 | 88 |
优视智联助力某化工厂安全生产改造 | 深圳优视智联科技有限公司 | 87 |
人脸识别、人形检测的自动跟踪AI智能识别摄像机 | 恩智华达通(深圳)数字技术有限公司 | 79 |
2K(400万)黑光模组、NVR智能录像 | 深圳市天视通技术有限公司 | 72 |
平安社区解决方案 | 深圳市瀚晖威视科技有限公司 | 63 |
复制此链接或点击阅读原文立即前往查看结果:
https://vote.iotworld.com.cn/
2021物联之星专项奖类
2021中国最有影响力物联网云平台企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 87 |
杭州数蛙科技有限公司 | 79 |
金卡智能集团股份有限公司 | 79 |
杭州萤石网络股份有限公司 | 79 |
京东集团 | 77 |
联通物联网有限责任公司 | 74 |
微软(中国)有限公司 | 67 |
北京青云科技有限公司 | 58 |
北京奇虎科技有限公司 | 58 |
深圳市万佳安智能科技有限公司 | 50 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 50 |
上海兆言网络科技有限公司 | 50 |
2021中国最有影响力物联网传感企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
英飞凌科技(中国)有限公司 | 90 |
武汉高芯科技有限公司 | 83 |
TE Connectivity | 79 |
豪威集团 | 78 |
深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司 | 76 |
美新半导体有限公司 | 75 |
安森美 (onsemi) | 75 |
歌尔微电子股份有限公司 | 70 |
广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 68 |
上海矽睿科技股份有限公司 | 67 |
2021中国最有影响力物联网通讯企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
中移物联网有限公司 | 104 |
济南有人物联网技术有限公司 | 100 |
上海移芯通信科技有限公司 | 100 |
升特半导体(深圳)有限公司 | 86 |
美格智能技术股份有限公司 | 80 |
深圳市广和通无线股份有限公司 | 79 |
福建省四信数字科技集团有限公司 | 77 |
芯翼信息科技(上海)有限公司 | 77 |
广东九联科技股份有限公司 | 76 |
北京智联安科技有限公司 | 74 |
2021中国最有影响力物联网安全企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 121 |
北京奇虎科技有限公司 | 118 |
阿里云计算有限公司 | 117 |
北京百度网讯科技有限公司 | 113 |
紫光国芯微电子股份有限公司 | 108 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 91 |
深圳万物安全科技有限公司 | 90 |
北京仁信证科技有限公司 | 89 |
北京宏思电子技术有限责任公司 | 87 |
北京方研矩行科技有限公司 | 86 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 86 |
2021中国最有影响力物联网定位企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
杭州中芯微电子有限公司 | 88 |
上海仁微电子科技股份有限公司 | 84 |
杭州品铂科技有限公司 | 82 |
上海维智卓新信息科技有限公司 | 79 |
苏州真趣信息科技有限公司 | 74 |
南京沃旭通讯科技有限公司 | 72 |
蓝色创源(北京)科技有限公司 | 70 |
成都四相致新科技有限公司 | 69 |
Quuppa Oy | 68 |
郑州联睿电子科技有限公司 | 65 |
上海极维信息科技有限公司 | 65 |
2021中国最有影响力AIoT企业奖 (10名)
企业 | 票数 |
杭州涂鸦信息技术有限公司 | 85 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 78 |
厦门星纵智能科技有限公司 | 74 |
上海移芯通信科技有限公司 | 71 |
深圳市集贤科技有限公司 | 71 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 69 |
北京涛思数据科技有限公司 | 64 |
艾拉物联网络(深圳)有限公司 | 63 |
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 61 |
京东科技信息技术有限公司 | 59 |
北京君正集成电路股份有限公司 | 59 |
2021年最具潜力安防企业奖(10名)
企业 | 票数 |
深圳市富视康智能股份有限公司 | 90 |
深圳富视安智能科技有限公司 | 86 |
深圳市芯睿视科技有限公司 | 77 |
深圳市海清视讯科技有限公司 | 74 |
长视科技股份有限公司 | 70 |
福建省拾联信息科技有限公司 | 70 |
中兴耀维科技江苏有限公司 | 67 |
深圳市景阳科技股份有限公司 | 64 |
深圳市爱为物联科技有限公司 | 58 |
深圳市巨龙创视科技有限公司 | 57 |
2021年中国物联网传感器新锐企业奖(5名)
企业 | 票数 |
深圳麦乐克传感技术有限公司 | 78 |
南京矽典微系统有限公司 | 65 |
湖南启泰传感科技有限公司 | 65 |
苏州捷杰传感技术有限公司 | 64 |
深圳电目科技有限公司 | 58 |
2021年中国物联网最有影响力MCU芯片企业奖(5名)
企业 | 票数 |
北京兆易创新科技股份有限公司 | 108 |
中微半导体(深圳)股份有限公司 | 106 |
珠海泰芯半导体有限公司 | 92 |
珠海巨晟科技股份有限公司 | 84 |
南京沁恒微电子股份有限公司 | 80 |
2021年中国物联网最有影响力智能支付企业奖(3名)
企业 | 票数 |
深圳桑达商用机器有限公司 | 90 |
广东天波信息技术股份有限公司 | 71 |
深圳市新国都万联科技通信有限公司 | 65 |
2021年中国物联网最有影响力智能主板企业奖(5名)
企业 | 票数 |
深圳市信步科技有限公司 | 108 |
深圳亮钻科技有限公司 | 107 |
深圳市视美泰技术股份有限公司 | 102 |
深圳市杰和科技发展有限公司 | 102 |
重庆市珞宾信息技术有限公司 | 95 |
2021年中国物联网最有影响力流量平台企业奖(5名)
企业 | 票数 |
中亿(深圳)信息科技有限公司 | 89 |
深圳市优友互联有限公司 | 87 |
深圳市酷鱼互动科技有限公司 | 86 |
北京中元易尚科技有限公司 | 85 |
上海齐犇信息科技有限公司 | 84 |
2021年中国物联网最有影响力条码识别企业奖(5名)
企业 | 票数 |
广东鑫宝软件科技有限公司 | 83 |
深圳市民德电子科技股份有限公司 | 69 |
苏州斯普锐智能系统股份有限公司 | 69 |
珠海芯烨电子科技有限公司 | 68 |
北京紫光青藤微系统有限公司 | 68 |
新石器龙码(北京)科技有限公司 | 68 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力RFID芯片创新产品奖(5名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
Qstar-7X | 上海坤锐电子科技有限公司 | 81 |
支持国密算法的高精度叠读识别的物联网安全芯片 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 | 70 |
无源超高频RFID读写器芯片TM600 | 东信源芯微电子有限公司 | 64 |
ONLY 1 极简只读芯片 | 四川凯路威科技有限公司 | 58 |
带温度、湿度等传感器的无源超高频芯片 | EM Microelectronic | 57 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力RFID生产设备创新产品奖(5名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
宽幅直接贴片设备DDA 40K WF | 纽豹智能识别技术(无锡)有限公司 | 78 |
RFID吊牌高速写码喷码检测机 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 75 |
RFID电子标签复合设备 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 | 71 |
RFID单张吊牌喷印读写检测一体机 | 广州制联物联网科技有限公司 | 69 |
全自动卷装标签检测、剔废、补标一体机 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 69 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力RFID打印机创新产品奖(5名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
POSTEK OX犇博系列RFID打印机 | 深圳市博思得科技发展有限公司 | 87 |
ZT411 RFID 抗金属打印机 | 斑马技术公司(Zebra Technologies) | 82 |
T6000e RFID打印机 + ODV2D条形码验证器 | 天津国聚科技有限公司 | 79 |
SATO 6英寸宽幅RFID打印机 CL6NX Plus | 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | 67 |
雷丹UHF RFID条码标签打印机 | 浙江雷丹科技有限公司 | 65 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力电子标签创新产品奖(10名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
非机动车电子标签 | 华大恒芯科技有限公司 | 90 |
AD-362r6-P (RAIN RFID和EAS的双频标签) | 艾利丹尼森(广州)智能标签有限公司上海分公司 | 88 |
天线可自调节的RFID标签 | SML集团 | 88 |
超微UHF测温标签 | 上海芯阅物联科技有限公司 | 82 |
HF & UHF柔性抗金属双频标签 | 深圳锐驰物联科技有限公司 | 80 |
RFID超高频珠宝标签 | 深圳市融智兴科技有限公司 | 79 |
U9 INLAY 系列 | 保点贸易(上海)有限公司 | 73 |
RFID医疗手腕带 | 广东中世发智能科技股份有限公司 | 71 |
Omni-ID Flex 系列 | 奥奕科技贸易(上海)有限公司 | 69 |
U8/U9 3D全向天线 | 东莞市鸥思物联科技有限公司 | 66 |
超高频LED发光档案标签 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 66 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力手持终端创新产品奖(10名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
SR160 UHF扫描枪 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 95 |
智能穿戴式RFID读写器SLR5223 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 88 |
iData T2S | 深圳盈达信息科技有限公司 | 78 |
H3100高扩展手持终端 | 深圳汉德霍尔科技有限公司 | 78 |
FG60RT | 北京思必拓科技有限责任公司 | 76 |
销邦 R3 ——轻便大屏超高频RFID手持终端 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 67 |
DT50P | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 67 |
AORO遨游P9000数据采集多模融合通讯工业平板智能终端 内置超高频RFID 915模块 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 65 |
极光C80 | 西安富立叶微电子有限责任公司 | 64 |
Model 6s | 深圳市海雅达数字科技有限公司 | 60 |
亿道信息EM-T195专业级商用5G平板电脑 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 60 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力固定式读写器创新产品奖(10名)
产品名称 | 企业 | 票数 |
全新E系列芯片读写模块SIM7100 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 74 |
工业读写器 TG-RD-IM-0301 | 品冠物联科技有限公司 | 71 |
RFID智能盘点机器人 | 广州罗维尼信息科技有限公司 | 65 |
RFID手术服发放柜 | 深圳市斯科信息技术有限公司 | 64 |
孚恩工业总线网关控制器E1684B | 上海孚恩电子科技有限公司 | 64 |
智能一体机 鸿晖100 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 63 |
高安全多协议UHF RFID固定式读写器 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 61 |
智能公文审批架 | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 59 |
JT-R3200 RFID智能网关 | 深圳市捷通科技有限公司 | 54 |
BRD-16 RFID智能顶装门禁终端 | 深圳市博纬智能识别科技有限公司 | 52 |
2021中国物联网(RFID)行业年度最有影响力系统集成企业奖(10名)
企业 | 票数 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 128 |
深圳智荟物联技术有限公司 | 124 |
伊泰特伦射频技术(上海)有限公司 | 123 |
深圳市鸿陆技术有限公司 | 119 |
北京航天爱威电子技术有限公司 | 117 |
北京聚英翱翔电子有限公司 | 114 |
深圳市勤业物联科技有限公司 | 113 |
常达智能物联(深圳)有限公司 | 113 |
深圳市万全智能技术有限公司 | 102 |
深圳市云辉牧联科技有限公司 | 84 |
2021中国物联网(RFID)行业最有影响力成功应用奖(10名)
项目 | 企业 | 票数 |
京东物流大件年亿级突破落地 | 京东物流集团 | 115 |
SENSE-5G RFID供应链金融智慧仓储管理系统 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 101 |
平安银行RFID资产管理 | 深圳市万全智能技术有限公司 | 100 |
电商仓RFID零售物流解决方案 | 伊泰特伦射频技术(上海)有限公司 | 93 |
坤锐开发具备传感功能的5G Passive LOT系统配套RFID标签 | 上海坤锐电子科技有限公司 | 93 |
博思得RFID可视化读写打印方案助力来赞达自动分拣中心作业 | 深圳市博思得科技发展有限公司 | 90 |
全棉时代RFID数字化项目 系统集成方案 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 90 |
江西吉安-国内首个RFID+桩式规范停车案例 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 89 |
安防卫士涉密载体管控解决方案 | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 81 |
贵阳少年儿童图书馆 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 75 |
2021中国物联网(RFID)行业年度新锐企业奖(5名)
企业 | 票数 |
深圳市国芯物联科技有限公司 | 89 |
惠州德聚物联信息技术有限公司 | 78 |
天津鲲鹏信息技术有限公司 | 76 |
苏州华频物联科技有限公司 | 67 |
深圳市哈深智材科技有限公司 | 59 |
复制此链接或点击阅读原文立即前往查看结果:
https://vote.iotworld.com.cn/
颁奖典礼
“2021物联之星”中国物联网产业年度评选颁奖典礼将于2022年4月25日在上海举办,届时将与首届2022 AIoT星图大会同期举办。当天将有1000位物联网领域的企业CEO高层与行业专家出席,共同见证此次颁奖盛典,并且在现场共同探讨交流行业最新发展,促进产业上下游商机合作。
主办单位:AIoT星图、AIoTRay锐角
承办单位:深圳市物联传媒有限公司、深圳市易信物联网络有限公司
颁奖时间:2022年4月25日17:00-17:40
颁奖地点:2022 AIoT星图大会暨物联之星颁奖盛典
拟邀参会对象
500位物联网各领域技术专家与企业CEO
100位物联网各领域顶级获奖品牌负责人
300位物联网系统集成商的技术与公司负责人(智慧城市、工业、物流、零售、服装、公用事业、农业、交通、金融、医疗、教育等等)
50位物联网用户单位高层
50位风投基金合伙人、投资总监
50位政府领导、协会机构负责人、院校机构教授、研究员、媒体主编记者等
关于物联之星
“物联之星”评选活动始于2008年,由中国物联网产业应用联盟及深圳市物联网产业协会主办,物联传媒承办。评选的宗旨旨在总结影响物联网进程的重要人物,产品和应用,树立物联网行业榜样,推动物联网行业的发展和普及,增强物联网行业的整体凝聚力,引导行业健康发展。经过13年的发展和沉淀,物联之星已发展成为中国物联网行业规格隆重、影响力大的纯公益评选活动,其权威性和客观性深受业界人士的高度评价和普遍认可,被誉为中国物联网行业的奥斯卡奖。
物联之星年度评选遵循“公平、公正、公开”的原则,评选全程公开透明,不接受任何形式的企业赞助。最终获奖企业名单由千余位来自物联网产业上下游企业单位、机构院校、联盟协会媒体等单位的CEO、联合创始人、上市高管、技术专家、研究员、教授、主编等专家评委投票选出。
2021物联之星从不同维度上考量增加了更多贴合产业发展、深入产业内部的奖项,涵盖“品牌”、“产品”、“应用”、“平台”、“人物” 等几大类别。
往届回顾
2021年4月20日,由深圳市南山区工业和信息化局、物联传媒主办、AIoTRay锐角协办支持的2021中国物联网CEO峰会(第四届)在上海启幕。大会集结了超过500位物联网产业链企业高层(CEO高端受众),演讲嘉宾包括顶级投资机构-深创投集团,知名研究单位中国信通院、中国电子技术标准化研究院,物联网平台巨头(京东科技、百度安全、卡奥斯、平安国际智慧城市、智芯微电子),上市公司(涂鸦智能、汉威科技)、创业明星涛思数据、移柯通信等。
往届回顾
2022 AIoT星图大会参考议程
智联星图,指解未来 | |
时间(4月25) | 主题 |
上午 | |
09:40-10:00 | 【星图报告】智联星图 指解未来:AIoT产业指数报告 |
10:00-10:20 | 【院士报告】AIoT通信层与智能层的新挑战、新思考 关键字:5G、AI、边缘智能、基建、自主可控创新 |
10:20-10:40 | 【院士报告】产业物联网重要应用方向及关键技术破解 关键字:工业互联网、智能制造、双碳、绿色、能源 |
10:40-10:50 | 颁奖环节:物联之星·恒星奖 TOP10 |
10:50-11:10 | 未来数字经济:政策规划/智慧城市/经济结构/产学研 |
11:10-11:25 | 未来实体产业:数智赋能,新时代背景下“新实体企业” |
11:25-11:40 | 未来产业物联网:产业互联网下半场重心转移、巨头战略调整 |
11:40-11:55 | 未来最强基建:芯端云智一体,全栈布局 |
11:55-12:30 | 颁奖环节:物联之星综合类奖项 2021中国物联网年度卓越人物奖 TOP10 2021中国物联网最具投资价值企业奖 TOP10 2021中国物联网最佳创新产品奖 TOP10 2021中国物联网最具人气企业奖 TOP10 星锐奖 TOP10 |
下午 | |
14:00-14:20 | 《物联网平台赋能全产业高质量发展》报告发布及解读 暨《AIoT星图·产业数字化高质量发展案例集TOP20》 |
ToG+ToB,高质量发展的八个切面 | |
14:20-14:40 | 新型智慧城市企业代表 |
14:40-15:00 | 智慧交通企业代表 |
15:00-15:20 | 智慧医疗 |
15:20-15:40 | 智慧冬奥 |
15:40-16:00 | 智能制造企业代表 |
16:00-16:20 | 智能物流/供应链企业代表 |
16:20-16:40 | 智慧能源企业代表 |
16:40-17:00 | 智能建筑企业代表 |
17:00-17:40 | 物联之星颁奖 |
同期论坛
在2022年4月26-28日期间,IOTE主办方将会举办关于近些年行业关注度较高的主题高峰论坛,每个主题都会定向邀请行业大咖进行演讲分享,并在会后通过社群保持交流讨论,方便各个主题的群体更加精准与高效的实现信息交流与资源对接。
论坛 | 时间 | 地点 |
2022 AIoT星图大会暨物联之星颁奖盛典 | 2022年4月25日 全天 | 上海 |
IOTE 2022 上海站 AIoT蓝牙技术论坛 | 2022年4月26日 09:00-12:00 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 AIoT智能传感技术论坛 | 2022年4月26日 09:30-11:30 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 AIoT硬基建5G蜂窝物联网技术论坛 | 2022年4月26日 14:00-17:20 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 RFID无源物联网技术论坛 | 2022年4月26日 14:00-17:30 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站工业互联网论坛 | 2022年4月27日 09:40-12:00 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 视频物联网论坛 | 2022年4月27日 09:00-12:00 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 AIoT高精度定位技术论坛 | 2022年4月27日 14:00-17:30 | 上海世博展览馆 |
IOTE 2022 上海站 未来城市与人居论坛 | 2022年4月27日 14:00-17:00 | 上海世博展览馆 |
九场论坛,打造精彩学术盛典,现识别下方二维码免费预约同期论坛!
IOTE 2022 国际物联网展
