长春大学增设物联网工程本科专业
作者:RFID世界网收录
来源:浙江在线
日期:2012-03-06 10:07:22
摘要:教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
吉林省 | ||||||
344 | 延边大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
345 | 长春大学 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
346 | 长春工业大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
347 | 吉林化工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
348 | 长春工程学院 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
349 | 长春工程学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
350 | 长春建筑学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
351 | 长春建筑学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
352 | 长春建筑学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
353 | 吉林农业大学 | 030303W | 家政学 | 四年 | 法学 | 学位授予门类由教育学调整为法学 |
354 | 吉林农业大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
355 | 吉林农业大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | 学位授予门类由工学调整为理学 |
356 | 吉林医药学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | |
357 | 吉林医药学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
358 | 吉林师范大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | |
359 | 北华大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
360 | 通化师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
361 | 通化师范学院 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文学 | |
362 | 通化师范学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
363 | 通化师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
364 | 长春师范学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
365 | 长春师范学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
366 | 长春师范学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
367 | 白城师范学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
368 | 吉林工商学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
369 | 吉林工商学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
370 | 吉林工商学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
371 | 吉林警察学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
372 | 吉林警察学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
373 | 吉林警察学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
374 | 吉林警察学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
375 | 吉林动画学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
376 | 吉林动画学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
377 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
378 | 长春大学光华学院 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
379 | 长春大学光华学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
380 | 长春大学光华学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
381 | 长春大学光华学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
382 | 长春工业大学人文信息学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
383 | 长春工业大学人文信息学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
384 | 长春工业大学人文信息学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
385 | 长春理工大学光电信息学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
386 | 吉林财经大学信息经济学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
387 | 吉林财经大学信息经济学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
388 | 吉林农业大学发展学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
389 | 东北师范大学人文学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
390 | 东北师范大学人文学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
391 | 吉林师范大学博达学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
392 | 吉林师范大学博达学院 | 080612W | 影视艺术技术 | 四年 | 工学 | |
393 | 吉林师范大学博达学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
394 | 长春大学旅游学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有W者为目录外专业;
专业代码加有S者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有H者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有艺者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。