物联传媒 旗下网站
登录 注册
RFID世界网 >  新闻中心  >  企业动态  >  正文

国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

作者:中国证劵报
来源:来源网络(侵权删)
日期:2010-04-23 09:29:11
摘要:国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

重要提示 

  1、国民技术股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行2,720万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号文核准。 

  2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主承销商”)确定本次发行价格为87.50元/股,网下发行数量为544万股,占本次发行总量的20%。 

  3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年4月21日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市华海律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。 

  4、根据2010年4月20日公布的《国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达获配通知。 

一、网下申购情况 

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。 
  依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下: 

  经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有194家,该194家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为5,586,875万元,有效申购数量为63,850万股。 

二、网下申购获配情况 

  本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为544万股,有效申购获得配售的比例为0.85199687%,有效申购倍数为117.37倍,最终向股票配售对象配售股数为544万股。 

三、网下配售结果

序号 配售对象名称 有效申购数量(股) 获配数量(股)
宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 2,800,000 23,855
博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日) 1,600,000 13,631
博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 1,700,000 14,483
博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基金 2,000,000 17,039
博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) 2,000,000 17,039
博时基金管理有限公司-基金裕阳 3,000,000 25,559
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 4,300,000 36,635
博时基金管理有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 5,400,000 46,007
10 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 5,400,000 46,007
11 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金 5,400,000 46,007
12 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 1,000,000 8,519
13 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) 1,200,000 10,223
14 长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) 1,300,000 11,075
15 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 5,400,000 46,007
16 长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
17 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2,000,000 17,039
18 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 5,400,000 46,007
19 大成基金管理有限公司-大成景阳领先股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
20 大成基金管理有限公司-大成债券投资基金 3,200,000 27,263
21 大成基金管理有限公司-大成强化收益债券型证券投资基金 3,800,000 32,375
22 大成基金管理有限公司-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 3,800,000 32,375
23 大成基金管理有限公司-大成创新成长混合型证券投资基金 4,000,000 34,079
24 大成基金管理有限公司-景宏证券投资基金 4,500,000 38,339
25 大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金 5,400,000 46,007
26 大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投资基金 5,400,000 46,007
27 东方证券股份有限公司-东方红4号积极成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年4月21日) 1,000,000 8,519
28 东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户 1,000,000 8,519
29 东吴基金管理有限公司-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2,000,000 17,039
30 东吴基金管理有限公司-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,000,000 17,039
31 富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
32 富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金 1,000,000 8,519
33 富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 1,200,000 10,223
34 富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金 2,200,000 18,743
35 富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金 2,700,000 23,003
36 富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金 3,000,000 25,559
37 富国基金管理有限公司-汉兴证券投资基金 3,000,000 25,559
38 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 3,400,000 28,967
39 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 5,400,000 46,007
40 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
41 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
42 光大证券股份有限公司-光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) 2,000,000 17,039
43 光大证券股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 2,200,000 18,743
44 光大证券股份有限公司-光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2029年12月6日) 3,000,000 25,559
45 光大证券股份有限公司-光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) 3,000,000 25,559

46 光大证券股份有限公司-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) 5,400,000 46,007
47 广发基金管理有限公司-广发大盘成长混合型证券投资基金 3,000,000 25,559
48 广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
49 广发基金管理有限公司-广发稳健增长证券投资基金 5,400,000 46,007
50 广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金 5,400,000 46,007
51 广发基金管理有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
52 广发基金管理有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
53 广发基金管理有限公司-广发小盘成长股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
54 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 3,400,000 28,967
55 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 1,000,000 8,519
56 国泰基金管理有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金 1,500,000 12,779
57 国泰基金管理有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 1,500,000 12,779
58 国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基金 1,800,000 15,335
59 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 1,800,000 15,335
60 国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金 4,000,000 34,079
61 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 1,000,000 8,519
62 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 5,400,000 46,007
63 海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券投资基金 5,400,000 46,007
64 海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金 5,400,000 46,007
65 海富通基金管理有限公司-海富通精选贰号混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
66 海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
67 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 2,700,000 23,003
68 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
69 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
70 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基金 1,200,000 10,223
71 华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置证券投资基金 2,000,000 17,039
72 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,000,000 42,599
73 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,400,000 46,007
74 华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券投资基金 5,400,000 46,007
75 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
76 华商基金管理有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 2,000,000 17,039
77 华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 3,000,000 25,559
78 华夏基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) 1,600,000 13,631
79 华夏基金管理有限公司-华夏复兴股票型证券投资基金 2,000,000 17,039
80 华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合 3,000,000 25,559
81 华夏基金管理有限公司-兴华证券投资基金 3,500,000 29,819
82 华夏基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) 4,200,000 35,783
83 华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,700,000 40,043
84 华夏基金管理有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,000,000 42,599
85 华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,000,000 42,599
86 华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
87 华夏基金管理有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 5,400,000 46,007
88 华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
89 华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 5,400,000 46,007
90 华夏基金管理有限公司-华夏大盘精选证券投资基金 5,400,000 46,007
91 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 5,400,000 46,007
92 华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
93 华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,400,000 46,007
94 汇添富基金管理有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
95 汇添富基金管理有限公司-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 1,200,000 10,223
96 汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
97 汇添富基金管理有限公司-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
98 嘉实基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 1,000,000 8,519
99 嘉实基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) 1,000,000 8,519
100 嘉实基金管理有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,300,000 11,075
101 嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) 1,400,000 11,927
102 嘉实基金管理有限公司-嘉实增长开放式证券投资基金 1,800,000 15,335
103 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合 2,200,000 18,743
104 嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 2,700,000 23,003
105 嘉实基金管理有限公司-丰和价值证券投资基金 3,000,000 25,559
106 嘉实基金管理有限公司-嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,500,000 29,819
107 嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金 4,400,000 37,487
108 嘉实基金管理有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 5,400,000 46,007

109 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合 5,400,000 46,007
110 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 5,400,000 46,007
111 建信基金管理有限责任公司-建信核心精选股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
112 建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
113 建信基金管理有限责任公司-建信优选成长股票型证券投资基金 2,000,000 17,039
114 建信基金管理有限责任公司-建信优化配置混合型证券投资基金 3,000,000 25,559
115 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
116 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
117 建信基金管理有限责任公司-建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) 5,400,000 46,007
118 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 2,000,000 17,039
119 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
120 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 5,400,000 46,007
121 民生加银基金管理有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金 2,200,000 18,743
122 民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金 3,400,000 28,967
123 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
124 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 2,400,000 20,447
125 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 5,000,000 42,599
126 南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
127 南方基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 1,200,000 10,223
128 南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合 2,400,000 20,447
129 南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 2,800,000 23,855
130 南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
131 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 1,800,000 15,335
132 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 1,800,000 15,335
133 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2,000,000 17,039
134 鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金 1,000,000 8,519
135 鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金 1,400,000 11,927
136 鹏华基金管理有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,400,000 46,007
137 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 5,400,000 46,007
138 日信证券有限责任公司-日信证券有限责任公司自营投资账户 1,000,000 8,519
139 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,800,000 23,855
140 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,400,000 46,007
141 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2,300,000 19,595
142 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,000,000 25,559
143 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,000,000 34,079
144 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 1,500,000 12,779
145 泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) 3,400,000 28,967
146 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金 1,800,000 15,335
147 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 2,800,000 23,855
148 天弘基金管理有限公司-天弘精选混合型证券投资基金 4,000,000 34,079
149 天治基金管理有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 1,000,000 8,519
150 万家基金管理有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 1,200,000 10,223
151 万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券投资基金 1,900,000 16,187
152 万家基金管理有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 3,600,000 30,671
153 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 5,400,000 46,181
154 新时代证券有限责任公司-新时代证券有限责任公司自营账户 5,400,000 46,007
155 兴业全球基金管理有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,400,000 20,447
156 兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 5,400,000 46,007
157 兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) 1,100,000 9,371
158 兴业证券股份有限公司-兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) 3,400,000 28,967
159 易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合 3,200,000 27,263
160 易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 5,400,000 46,007
161 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金 1,400,000 11,927
162 银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 5,000,000 42,599
163 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 5,100,000 43,451

164 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 5,400,000 46,007
165 银华基金管理有限公司-银华增强收益债券型证券投资基金 3,000,000 25,559
166 银华基金管理有限公司-银华保本增值证券投资基金 5,400,000 46,007
167 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 1,400,000 11,927
168 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 2,300,000 19,595
169 浙江省能源集团财务有限责任公司-浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 5,400,000 46,007
170 中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户 5,400,000 46,007
171 中国国际金融有限公司-徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) 1,000,000 8,519
172 中国国际金融有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) 1,800,000 15,335
173 中国国际金融有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 2,000,000 17,039
174 中国国际金融有限公司-中金一号集合资产管理计划 2,400,000 20,447
175 中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合资产管理计划 3,600,000 30,671
176 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 5,400,000 46,007
177 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 5,400,000 46,007
178 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
179 中海基金管理有限公司-中海优质成长证券投资基金 1,000,000 8,519
180 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
181 中海基金管理有限公司-中海分红增利混合型证券投资基金 5,400,000 46,007
182 中航工业集团财务有限责任公司-中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 2,800,000 23,855
183 中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金 5,400,000 46,007
184 中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) 1,500,000 12,779
185 中信证券股份有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) 1,500,000 12,779
186 中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) 2,000,000 17,039
187 中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) 2,500,000 21,299
188 中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 5,400,000 46,007
189 中信证券股份有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) 5,400,000 46,007
190 中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) 5,400,000 46,007
191 中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 1,000,000 8,519
192 中银基金管理有限公司-中银专户4号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) 1,200,000 10,223
193 中银基金管理有限公司-中银专户3号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) 1,300,000 11,075
194 中银基金管理有限公司-中银专户2号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月24日) 1,400,000 11,927
合计   638,500,000 5,440,000

注:1、上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

四、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66581790、66581865

联 系 人:姚力、刘静、王娟、刘学民

发行人:国民技术股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2010年4月23日