图书智能管理系统建设结果公告(采购包1)
来源:RFID世界网
日期:2025-04-16
摘要:rfid
一、项目编号:[350001]ZSZBGS[GK]2024046
二、项目名称:图书智能管理系统建设
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 上海市徐汇区宜山路810号18幢9楼A-D座 | 2,137,500.00元 | 95.65 |
四、主要标的信息
采购包1(图书智能管理系统建设):
货物类(上海阿法迪智能数字科技股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-RTL | 900000 | 张 | 0.7000 | 630,000.00 | |
1-1-2 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-TLP | 31000 | 个 | 3.0000 | 93,000.00 | |
1-1-3 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-ASW | 5 | 套 | 5,000.0000 | 25,000.00 | |
1-1-4 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-ASBR-E-V | 3 | 套 | 42,000.0000 | 126,000.00 | |
1-1-5 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-SBC | 1 | 台 | 100,000.0000 | 100,000.00 | |
1-1-6 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-SBS | 2 | 节 | 30,000.0000 | 60,000.00 | |
1-1-7 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-BD | 3 | 个 | 1,500.0000 | 4,500.00 | |
1-1-8 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-ADD | 5 | 片 | 10,000.0000 | 50,000.00 | |
1-1-9 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RFID图书检索定位导航软件V3.0.0.28 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 | |
1-1-10 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-PSW-T | 1 | 辆 | 12,000.0000 | 12,000.00 | |
1-1-11 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-PSW-AUTO | 1 | 套 | 250,000.0000 | 250,000.00 | |
1-1-12 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RFID手机扫码借书软件V1.0.0 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 | |
1-1-13 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RFID中央管理平台软件V3.0 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 | |
1-1-14 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | 阿法迪 | RLS-OIL-2 | 7 | 套 | 100,000.0000 | 700,000.00 | |
1-1-15 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | xFusion | 2288H V5 | 1 | 套 | 32,000.0000 | 32,000.00 | |
1-1-16 | 其他仪器仪表 | 图书智能管理系统建设 | xFusion | 2288H V5 | 2 | 套 | 20,000.0000 | 40,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 高晟 |
评审专家: | 陈剑侠 、 林沁 、 郑东升 、 张允赏 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法,中标成交金额在100万元(含)以下的具体按以下标准80%计取,中标成交金额在100万元以上的具体按以下标准70%计取:(0,100]万元 1.50%。 (100,500]万元 1.1%。2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.中标服务费缴交账号:开户行:交通银行福州华林支行;账号:351008040018000752005;开户名:福建中实招标有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1图书智能管理系统建设:1.9258万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中国电信股份有限公司福州分公司的标的说明一览表未按招标文件要求提供RFID系统服务器及数据库服务器,其余投标产品未按招标文件要求填写具体型号;远望谷(宁波)文化科技有限公司的标的说明一览表未按招标文件要求提供所投产品的具体型号,评标委员会认定上述投标人的符合性审查情况不符合要求,投标无效。其余投标人的资格及符合性审查情况均为通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建医科大学
地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
联系方式:0591-23511357
2.采购机构信息
名称:福建中实招标有限公司
地址:温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767686-8620
3.项目联系方式
项目联系人:叶烝、胡文姬、柯凤芳
电话:0591-87767686-8620