警务技能训练基地厨房设备结果更正公告(第二次)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350701]H1-ZX-[GK]2024013
原公告的采购项目名称:警务技能训练基地厨房设备
首次公告日期:2025年02月08日
二、更正信息
合同包1(警务技能训练基地商用食堂设备):
更正事项:采购结果
更正原因:补充 东方国福(北京)餐饮设备有限公司投标(响应)报价明细表
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年03月20日
三、其他补充事项
合同包1:
供应商名称 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|
东方国福(北京)餐饮设备有限公司 | 1,570,000.00元 | 96.02 |
投标(响应)报价明细表
项目编号:[350701]H1-ZX-[GK]2024013
项目名称:警务技能训练基地厨房设备
投标人名称:东方国福(北京)餐饮设备有限公司
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
1 | 警务技能训练基地商用食堂 设备 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2160700 元 | {=总价/ 数量}元 | 1.00 00 | 批 | {供应商响应}元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
1 主 食库 | ||||||||||||
101 | 五层栅格货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1500 | 4 | 台 | 6000 | 否 | 否 | |
102 | 紫外线消毒器 | 杰之威 30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
103 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 |
2 副 食库 | ||||||||||||
201 | 五层栅格货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1500 | 5 | 台 | 7500 | 否 | 否 | |
202 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
203 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
3 调 料库 | ||||||||||||
301 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
302 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
303 | 四层平板货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1200 | 4 | 台 | 4800 | 否 | 否 |
304 | 四层平板货架 | 喜德力1000*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1200 | 1 | 台 | 1200 | 否 | 否 | |
A 蛋 品库 | ||||||||||||
A01 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
A02 | 五层栅格货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1500 | 2 | 台 | 3000 | 否 | 否 | |
A03 | 灭蝇灯 | 灯下 15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
B 清 洗间 | ||||||||||||
B01 | 双门热风 循环消毒柜 | 邦 祥 1130*580*1880 RTD-ML-2A | 邦祥 | 中山市邦祥 电器有限公司 | 广东/中国 | 5250 | 4 | 台 | 21000 | 否 | 否 | |
B02 | 商用洗碗 机(长龙洗碗机) | 良基 4000*1070*1950 GB-4000 | 良基 | 良基(厦门) 自动化设备有限公司 | 福建/中国 | 63000 | 1 | 台 | 63000 | 否 | 否 |
B03 | 箱体型传送带 | 金 甲 600*3250*930 JJ-XTCSD6329 | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 4500 | 3.25 | 米 | 14625 | 否 | 否 | |
B04 | 提渣篮 | 喜德力508*300*650 GDXDL-TZL536 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 900 | 1 | 台 | 900 | 否 | 否 | |
B05 | 单孔收餐工作柜 | 喜德力768*800*930 GDXDL-SCGZG78 9 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 | |
B06 | 箱体型传送带 | 金甲600*600*930 JJ-XTCSD669 | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 4500 | 0.6 | 米 | 2700 | 否 | 否 | |
B07 | 箱体型转角 | 金甲900*900*930 JJ-XTZJ999 | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 3750 | 1 | 台 | 3750 | 否 | 否 | |
B08 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 2 | 台 | 564 | 否 | 否 | |
B09 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威 光电科技有限公司 | 河南/中国 | 150 | 2 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
B10 | 气泡清洗 机 | 亚克西 1200*800*900ZW30S25W(T8) | 亚克西 | 山东亚克西 电器有限公司 | 山东/中国 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 否 | 否 |
B11 | 刀叉回收口 | 金甲400*800*900 JJ-HSK | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 1800 | 2.4 | 米 | 4320 | 否 | 否 | |
B12 | 隔油池 | 喜德力508*300*650 GDXDL-GYC536 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 300 | 1 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
5 更衣间 1 | ||||||||||||
501 | 洗手星 | 喜德力400*450*530 GDXDL-XSX455 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 750 | 1 | 台 | 750 | 否 | 否 | |
6 快 检 | ||||||||||||
601 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
602 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威 光电科技有限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
603 | 洗手星 | 喜德力450*450*530 GDXDL-XSX455 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 750 | 1 | 台 | 750 | 否 | 否 | |
604 | 单通工作 台带靠背 | 喜德力 1500*600*800+150 GDXDL-DTGZT15 68 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2550 | 1 | 台 | 2550 | 否 | 否 |
605 | 食品留样柜(冷藏展 示柜) | 汇希特600*535*1960 LY-148 | 汇希特 | 山东汇希特电器有限公 司 | 山东/中国 | 1500 | 1 | 台 | 1500 | 否 | 否 | |
7 粗加工 区 | ||||||||||||
701 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 2 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
702 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 4 | 台 | 1128 | 否 | 否 | |
703 | 单星盆水池柜 | 喜德力700*700*800+1 50 GDXDL-DXPSCG7 78 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2025 | 1 | 台 | 2025 | 否 | 否 | |
704 | 单通上掀门荷台柜 | 喜德力850*700*800+1 50 GDXDL-DTGZG87 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1950 | 1 | 台 | 1950 | 否 | 否 | |
705 | 右单星带台面投递口垃圾台柜 | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DXTLJTG 1278 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 |
706 | 挂墙双层架 | 喜德力1375*350*680 GDXDL-GQSCJ13 36 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 975 | 2 | 台 | 1950 | 否 | 否 | |
707 | 五层栅格货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1500 | 3 | 台 | 4500 | 否 | 否 | |
708 | 双通上掀门荷台柜 | 喜德力1500*800*800 GDXDL-STHTG15 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2550 | 2 | 台 | 5100 | 否 | 否 | |
709 | 刀具消毒柜 | 邦祥420*210*590 YTP-DZ-1G | 邦祥 | 中山市邦祥电器有限公 司 | 广东/中国 | 525 | 2 | 台 | 1050 | 否 | 否 | |
710 | 毛巾消毒柜 | 美 时 850*200*1050 ZGP-M5 | 美时 | 山东美时电器有限公司 | 山东/中国 | 1275 | 1 | 台 | 1275 | 否 | 否 | |
711 | 平台刀具消毒柜 | 邦 祥 1800*800*800 YTD-DZ-1800 | 邦祥 | 中山市邦祥 电器有限公司 | 广东/中国 | 4550 | 1 | 台 | 4550 | 否 | 否 | |
712 | 右单星杀鱼柜 | 喜德力1200*800*800+ 150 GDXDL-DXSYG12 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2700 | 1 | 台 | 2700 | 否 | 否 |
713 | 开水器带底座 | 泉丽源60L ZK-BJS90-1 | 泉丽源 | 佛山市顺德区红浩电器制造有限公 司 | 广东/中国 | 2070 | 1 | 台 | 2070 | 否 | 否 | |
714 | 单孔收餐工作柜 | 喜德力800*800*800 GDXDL-SCGZG88 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 | |
715 | 三星盆水池柜 | 喜德力2200*800*800+ 150 GDXDL-SXPSCG2 288 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 3750 | 1 | 台 | 3750 | 否 | 否 | |
716 | 气泡清洗机 | 亚克西1500*800*900 YKX-1200X80X9 0 | 亚克西 | 山东亚克西电器有限公司 | 山东/中国 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 否 | 否 | |
717 | 双星工作台柜 | 喜德力1500*800*800+ 150 GDXDL-SXGZG15 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1725 | 1 | 台 | 1725 | 否 | 否 |
719 | 毛巾刀具 砧板一体柜 | 邦 祥 1200*600*1600 YTP-DA-2A | 邦祥 | 中山市邦祥 电器有限公司 | 广东/中国 | 3384 | 1 | 台 | 3384 | 否 | 否 | |
720 | 四层平板货架 | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1200 | 1 | 台 | 1200 | 否 | 否 | |
721 | 隔油池 | 喜德力508*300*650 GDXDL-GYC536 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 300 | 1 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
722 | 提渣篮 | 喜德力508*300*650 GDXDL-TZL536 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 900 | 1 | 台 | 900 | 否 | 否 | |
8 热 厨操作间 | ||||||||||||
801 | 方形木桶蒸饭机 | 喜德力640*640*915 GDXDL-ZFJ | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2800 | 5 | 台 | 14000 | 否 | 否 | |
802 | 48 盘双门蒸饭车(电热) | 多美多1410*1010*165 0 DMD-PH-48 | 多美多 | 中山市多创电器设备有限公司 | 广东/中国 | 12450 | 1 | 台 | 12450 | 否 | 否 | |
803 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 喜德力1200*1000*190 0GDXDL-HX | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 12000 | 1 | 台 | 12000 | 否 | 否 |
804 | 电磁双头单尾小炒 炉(双炒单尾小炒炉) | 喜德力1800*1150*800 +400 GDXDL-X400II- 1 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 7800 | 1 | 台 | 7800 | 否 | 否 | |
805 | 炉拼台 | 喜德力350*1100*800+ 400 GDXDL-LPT3118 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 675 | 3 | 台 | 2025 | 否 | 否 | |
806 | 电磁单头大锅炉(商用电磁炉) (核心产 品) | 喜德力1000*1150*800 +400 GDXDL-D800 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 5250 | 3 | 台 | 15750 | 否 | 否 | |
807 | 四头电磁煲仔炉 | 喜德力800*1100*800+ 400 GDXDL-B290S | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 否 | 否 | |
808 | 厨房设备灭火装置 (双瓶组) | 御祥龙700*240*650 CMJS18-2 | 御祥龙 | 祥龙消防设 备科技河北有限公司 | 河北/中国 | 9750 | 1 | 台 | 9750 | 否 | 否 | |
809 | 右单星带台面投递口垃圾台 柜(无背板) | 喜德力1560*700*800 GDXDL-DXTLJTG 1578 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2100 | 2 | 台 | 4200 | 否 | 否 |
810 | 单通移门荷台柜 | 喜德力1800*800*800 GDXDL-DTGZG18 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2850 | 3 | 台 | 8550 | 否 | 否 | |
811 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 2 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
812 | 平冷工作台 | 冰 厨 1800*760*800 HF9-1880A+ | 冰厨 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公 司 | 山东/中国 | 2100 | 3 | 台 | 6300 | 否 | 否 | |
813 | 单星盆水池柜 | 喜德力1000*800*800 GDXDL-DXPSCG7 78 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2025 | 3 | 台 | 6075 | 否 | 否 | |
814 | 洗米机 | 喜德力480*480*700 GDXDL-XMJ447 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2400 | 1 | 台 | 2400 | 否 | 否 | |
815 | 灭蝇灯 | 灯下 45W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 4 | 台 | 1128 | 否 | 否 | |
817 | 冷藏四门高身柜(厨房冰箱) | 冰 厨 1230*760*2005 VCF5-1200B+ | 冰厨 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公 司 | 山东/中国 | 3450 | 2 | 台 | 6900 | 否 | 否 |
818 | 双通道冰 箱(风冷立柜) | 佰 优 1210*810*1945 G1.0L4F | 佰优 | 广州佰优电器有限公司 | 广东/中国 | 8550 | 4 | 台 | 34200 | 否 | 否 | |
819 | 大容器热风消毒柜 | 邦 祥 1350*800*1900 RTD-TT-2 特大 款 | 邦祥 | 中山市邦祥电器有限公司 | 广东/中国 | 8964 | 1 | 台 | 8964 | 否 | 否 | |
820 | 单头大锅灶(植物油) | 世 望 1150*1150*800 +400 C-GCR-1-LP | 世望 | 广东世望厨房设备有限公司 | 广东/中国 | 4950 | 1 | 台 | 4950 | 否 | 否 | |
821 | 植物油箱 | 喜德力350*1100*800+ 400 GDXDL-ZWYX311 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2250 | 1 | 台 | 2250 | 否 | 否 | |
9 面 点间 | ||||||||||||
901 | 包边木案工作台 | 喜德力1800*800*800 GDXDL-MAGZT18 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2400 | 1 | 台 | 2400 | 否 | 否 | |
902 | 高速压面机 | 美 鹰 640*670*1070 YM130/1 | 美鹰 | 山东美鹰食 品设备有限公司 | 山东/中国 | 5228 | 1 | 台 | 5228 | 否 | 否 | |
903 | 双动双速和面机 | 美鹰1000*580*1080 MHS60 | 美鹰 | 山东美鹰食品设备有限 公司 | 山东/中国 | 18615 | 1 | 台 | 18615 | 否 | 否 |
904 | 搅拌机 | 美 鹰 680*560*1100 MBP30 | 美鹰 | 山东美鹰食品设备有限 公司 | 山东/中国 | 5049 | 1 | 台 | 5049 | 否 | 否 | |
905 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
906 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威 光电科技有限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
907 | 右单星带台面投递口垃圾台柜(无背 板) | 喜德力1200*700*800 GDXDL-DXTLJTG 1278 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 | |
908 | 双通移门荷台柜 | 喜德力1200*700*800 GDXDL-STHTG12 78 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2250 | 1 | 台 | 2250 | 否 | 否 | |
909 | 电磁单头单尾小炒 炉(商用电 磁炉) | 喜德力1000*1150*800 +400 GDXDL-X400-1 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 6750 | 1 | 台 | 6750 | 否 | 否 | |
910 | 电磁 7 孔 蒸包炉 | 喜德力 800*800*800+400 GDXDL-DRZB | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 7050 | 1 | 台 | 7050 | 否 | 否 |
911 | 电脑版三层六盘电 烤箱 | 驼 尔 1220*805*1640 LHD-306Z | 驼尔 | 江门市翎赫食品机械有 限公司 | 广东/中国 | 8250 | 1 | 台 | 8250 | 否 | 否 | |
912 | 二十六盆醒发箱 | 驼 尔 1000*685*1620 XF-26A | 驼尔 | 江门市翎赫食品机械有 限公司 | 广东/中国 | 2970 | 1 | 台 | 2970 | 否 | 否 | |
913 | 炉拼台 | 喜德力345*1100*800+ 400 GDXDL-LPT3118 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 675 | 1 | 台 | 675 | 否 | 否 | |
10 二次更衣间 2 | ||||||||||||
1001 | 洗手星 | 喜德力500*450*530 GDXDL-XSX455 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 750 | 3 | 台 | 2250 | 否 | 否 | |
11 水 果专间 | ||||||||||||
1101 | 单通上掀门荷台柜带靠背 | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DTGZG1278 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 喜德力1200*700* 800+150 GDXDL-DTGZG1278 | 2250 | 1 | 台 | 2250 | 否 | 否 |
1102 | 气泡清洗机 | 亚克西1200*800*950 YKX-1200X80X9 0 | 亚克西 | 山东亚克西电器有限公司 | 亚克西1200*800* 950 YKX-1200X 80X90 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 否 | 否 | |
1103 | 右单星带台面投递口垃圾台柜 | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DXTLJTG 1278 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 喜德力1200*700* 800+150 GDXDL-DXT LJTG1278 | 2100 | 1 | 台 | 2100 | 否 | 否 | |
1104 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有限公司 | 杰之威 30W ZW30S25W( T8) | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
1105 | 灭蝇灯 | 灯下 15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 灯下 15W D16W | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
1106 | 冷藏大双门玻璃门 (风冷立 柜) | 佰 优 1210*760*1950 GN1410TN | 佰优 | 广州佰优电器有限公司 | 佰优1210*760* 1950 GN1410TN | 8550 | 3 | 台 | 25650 | 否 | 否 | |
12 小 吃档口 |
1201 | 卧式冷藏冷冻转换 柜 | 佰优1989*998*855 TD0.4L2F | 佰优 | 广州佰优电器有限公司 | 广东/中国 | 6240 | 1 | 台 | 6240 | 否 | 否 | |
1202 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 1 | 台 | 150 | 否 | 否 | |
1203 | 灭蝇灯 | 灯下15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 1 | 台 | 282 | 否 | 否 | |
1204 | 电磁六头自动升降煮面炉(煮 面炉) | 喜德力700*800*800 GDXDL-ZNZML6 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 11400 | 1 | 台 | 11400 | 否 | 否 | |
1205 | 三层平板工作台 | 喜德力1150*800*800 GDXDL-PBGZT11 88 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1425 | 1 | 台 | 1425 | 否 | 否 | |
1206 | 单头汤面炉 | 喜德力800*800*800 GDXDL-DTTML | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 否 | 否 | |
1207 | 双门掩门柜 | 喜德力600*800*800 GDXDL-SMYMG68 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1875 | 1 | 台 | 1875 | 否 | 否 | |
1208 | 导轨 | 喜德力1800*350*100 GDXDL-DG1831 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 825 | 3 | 台 | 2475 | 否 | 否 |
1209 | 导轨 | 喜德力1243*350*100 GDXDL-DG1831 | 喜德力 | 广东喜德力 热能科技有限公司 | 广东/中国 | 825 | 1 | 台 | 825 | 否 | 否 | |
13 售 卖间 | ||||||||||||
1301 | 导轨 | 喜德力1300*350*100 GDXDL-DG1831 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 825 | 1 | 台 | 825 | 否 | 否 | |
1302 | 双通道单 门保温保湿柜 | 科 宇 850*850*1850 KY-BWBSG8818 | 科宇 | 山东科宇厨业有限公司 | 山东/中国 | 8625 | 2 | 台 | 17250 | 否 | 否 | |
1303 | 紫外线消毒器 | 杰之威30W ZW30S25W(T8) | 杰之威 | 河南杰之威光电科技有 限公司 | 河南/中国 | 150 | 2 | 台 | 300 | 否 | 否 | |
1304 | 四格售饭工作台 | 喜德力1200*700*800 GDXDL-SGSFGZT 1278 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2850 | 10 | 台 | 28500 | 否 | 否 | |
1305 | 蒸菜台 | 喜德力600*700*800 GDXDL-ZCT678 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 1200 | 5 | 台 | 6000 | 否 | 否 | |
1306 | 双门掩门柜 | 喜德力700*700*800 GDXDL-SMYMG77 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1875 | 3 | 台 | 5625 | 否 | 否 | |
1307 | 导轨 | 喜德力1150*350*100 GDXDL-DG1831 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 825 | 1 | 台 | 825 | 否 | 否 |
1308 | 导轨 | 喜德力1800*350*100 GDXDL-DG1831 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 825 | 10 | 台 | 8250 | 否 | 否 | |
1309 | 灭蝇灯 | 灯下45W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 2 | 台 | 564 | 否 | 否 | |
1310 | 双门掩门柜 | 喜德力900*700*800 GDXDL-SMYMG97 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2100 | 1 | 台 | 2100 | 否 | 否 | |
1311 | 双门掩门柜 | 喜德力900*700*800 GDXDL-SMYMG97 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2100 | 1 | 台 | 2100 | 否 | 否 | |
15 自 助取餐区 | ||||||||||||
1501 | 商用米糊豆浆机 | 禾元360*345*690 DS-G50 | 禾元 | 中山市禾元 电器有限公司 | 广东/中国 | 3900 | 2 | 台 | 7800 | 否 | 否 | |
1502 | 全自动咖啡机 | 咖博士300*548*490 F10-Y | 咖博士 | 苏州咖博士咖啡系统科 技有限公司 | 江苏/中国 | 18000 | 1 | 台 | 18000 | 否 | 否 | |
1503 | 双格暖碟车 | 喜德力460*1045*930 GDXDL-SGNDC41 09 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2025 | 1 | 台 | 2025 | 否 | 否 |
1504 | 布菲炉 | 喜德力8.3L GDXDL-BFL | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 1050 | 9 | 台 | 9450 | 否 | 否 | |
16 冷 冻库 | ||||||||||||
1601 | 冷冻库 | 冷云捷3000*3100*260 0 LYJ-LC3000 | 冷云捷 | 广州云捷制冷设备有限公司 | 广东/中国 | 44542 | 1 | 台 | 44542 | 否 | 否 | |
17 收 餐线 | ||||||||||||
1701 | 箱体型传送带 | 金 甲 600*2080*930 JJ-XTCSD6209 | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 4500 | 2.08 | 米 | 9360 | 否 | 否 | |
1702 | 箱体型传送带 | 金 甲 600*1400*930 JJ-XTCSD6149 | 金甲 | 广州市金甲 餐饮设备有限公司 | 广东/中国 | 4500 | 1.4 | 米 | 6300 | 否 | 否 | |
1703 | 单孔收餐工作柜 | 喜德力800*800*800 GDXDL-SCGZG88 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 | |
18 餐 厅 |
1801 | 灭蝇灯 | 灯下 15W D16W | 灯下 | 灯下科技(广东)有限公司 | 广东/中国 | 282 | 22 | 台 | 6204 | 否 | 否 | |
1802 | 双门留样柜(冷藏展 示柜) | 汇希特1200*575*1960 LY-168 | 汇希特 | 山东汇希特电器有限公 司 | 山东/中国 | 3300 | 1 | 台 | 3300 | 否 | 否 | |
1803 | 四人桌椅 | 昊 丰 1300*700*750 HF-ZY4 | 昊丰 | 中山市昊丰家具制造有 限公司 | 广东/中国 | 1350 | 109 | 张 | 147150 | 否 | 否 | |
1804 | 双门热风循环消毒 柜 | 邦 祥 1130*580*1880 RTD-ML-2A | 邦祥 | 中山市邦祥电器有限公 司 | 广东/中国 | 5250 | 6 | 台 | 31500 | 否 | 否 | |
1805 | 暖饭/汤车 | 喜德力700*700*868 GDXDL-NFC776 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有 限公司 | 广东/中国 | 1800 | 6 | 台 | 10800 | 否 | 否 | |
1806 | 双门掩门柜 | 喜德力900*700*800 GDXDL-SMYMG97 8 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2100 | 3 | 台 | 6300 | 否 | 否 | |
19 二 楼洗消间 | ||||||||||||
1901 | 单星污碟台(左星) | 喜德力1100*748*800+ 220 GDXDL-DXWDT1178 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 |
1902 | 提拉式洗碗机 | 金 甲 762*830*1425 AXE-602D | 金甲 | 广州市金甲餐饮设备有 限公司 | 广东/中国 | 12900 | 1 | 台 | 12900 | 否 | 否 | |
1903 | 洁碟台(带框架) | 喜德力1000*748*800+ 220 GDXDL-JDT1078 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 1650 | 1 | 台 | 1650 | 否 | 否 | |
1904 | 双星盆水池柜 | 喜德力1200*580*800+ 150 GDXDL-SXPSCG1 258 | 喜德力 | 广东喜德力热能科技有限公司 | 广东/中国 | 2850 | 1 | 台 | 2850 | 否 | 否 | |
1905 | 双门热风 循环消毒柜 | 邦 祥 1130*580*1880 RTD-ML-2A | 邦祥 | 中山市邦祥 电器有限公司 | 广东/中国 | 5250 | 1 | 台 | 5250 | 否 | 否 | |
