东莞市茶山镇工人文化宫工程-设备家具采购结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-12-24
摘要:rfid
一、项目编号:441900008-2024-00431
二、项目名称:东莞市茶山镇工人文化宫工程-设备家具采购
三、采购结果
合同包1(合同包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东盛深建设工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道砖窑二横路12号401室 | 4,222,137.06元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包1):
货物类(广东盛深建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 电源时序器 | FDB | PSC-1082 | 1.0000(台) | 2,319.5100 | 2,319.5100 |
1-1 | 其他用具 | 四芯音响专业音箱插头 | Xiansheng/线胜 | XS-3004 | 4.0000(个) | 23.1200 | 92.4800 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 音频工作站软件 | AVID | Pro tools | 1.0000(套) | 10,897.7500 | 10,897.7500 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 677.9300 | 677.9300 |
1-1 | 其他用具 | 5寸蓝牙有源监听音箱 | EAV | EX5 | 1.0000(对) | 5,632.5700 | 5,632.5700 |
1-1 | 其他用具 | 专业录音控制台 | EAV | DSP12 | 1.0000(台) | 13,560.9200 | 13,560.9200 |
1-1 | 其他用具 | 卡侬公对母音频平衡线 | Xiansheng/线胜 | XS-3083 | 2.0000(条) | 68.3200 | 136.6400 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/线胜 | XS-8006C | 2.0000(只) | 108.2600 | 216.5200 |
1-1 | 其他用具 | 专用金属机柜 | TOTEN/图腾 | G26618 | 1.0000(只) | 2,102.1000 | 2,102.1000 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 录音师全封闭式监听耳机 | EAV | MK72 | 1.0000(副) | 1,559.7600 | 1,559.7600 |
1-1 | 其他用具 | 乐器拾音话筒 | EAV | MD-16Q | 1.0000(只) | 3,593.5400 | 3,593.5400 |
1-1 | 其他用具 | 人声大振膜话筒 | EAV | D828 | 1.0000(只) | 5,163.8100 | 5,163.8100 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 225.9800 | 225.9800 |
1-1 | 其他用具 | 线材配件辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(批) | 4,519.5200 | 4,519.5200 |
1-1 | 其他用具 | 折叠话筒支架 | DM | 定制 | 2.0000(支) | 1,192.9400 | 2,385.8800 |
1-1 | 其他用具 | 专业功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 4.0000(只) | 246.4100 | 985.6400 |
1-1 | 其他用具 | 金属结构刷油 | 盛深 | 定制 | 99.5500(kg) | 3.1100 | 309.6000 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 783.6000(m) | 5.2600 | 4,121.7400 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 683.4500(m) | 5.2600 | 3,594.9500 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 54.2000(m) | 20.6700 | 1,120.3100 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 381.6000(m) | 20.6700 | 7,887.6700 |
1-1 | 其他用具 | 路由器 | 华为 | AR161-S | 1.0000(台) | 1,891.8900 | 1,891.8900 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆测试 | 海康威视 | 定制 | 47.0000(链路) | 25.1500 | 1,182.0500 |
1-1 | 其他用具 | 12芯室外单模光纤 | 安讯 | GYXTW-12B1 | 359.6000(m) | 8.4100 | 3,024.2400 |
1-1 | 其他用具 | 100对大对数电缆 | 安讯 | HYA-100*2*0.5 | 359.6000(m) | 99.8500 | 35,906.0600 |
1-1 | 其他用具 | 接入交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A1 | 3.0000(台) | 2,732.7300 | 8,198.1900 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 637.6000(m) | 5.2600 | 3,353.7800 |
1-1 | 其他用具 | 12芯室外单模光纤 | 安讯 | GYXTW-12B1 | 442.0000(m) | 8.4100 | 3,717.2200 |
1-1 | 其他用具 | 24口理线架 | 安讯 | TX-SPX-1801 | 3.0000(条) | 157.6600 | 472.9800 |
1-1 | 其他用具 | 壁挂网络机柜 | 安讯 | TX6412 | 2.0000(个) | 1,576.5800 | 3,153.1600 |
1-1 | 其他用具 | 桥架 | 盛深 | 定制 | 17.5000(m) | 106.5700 | 1,864.9800 |
1-1 | 其他用具 | 安全防范分系统调试 | 盛深 | 定制 | 49.0000(台) | 78.8000 | 3,861.2000 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 371.7000(m) | 20.6700 | 7,683.0400 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 738.2000(m) | 5.2600 | 3,882.9300 |
1-1 | 其他用具 | 铁构件 | 盛深 | 定制 | 99.5500(kg) | 29.5800 | 2,944.6900 |
1-1 | 其他用具 | 桥架 | 盛深 | 定制 | 82.1000(m) | 106.5700 | 8,749.4000 |
1-1 | 其他用具 | 壁挂网络机柜 | 安讯 | TX6412 | 2.0000(个) | 1,576.5800 | 3,153.1600 |
1-1 | 其他用具 | 网络信息插座 | 安讯 | TX-MB-2011*1;TX-MK-10242*1 | 47.0000(个) | 45.2600 | 2,127.2200 |
1-1 | 其他用具 | CD播放器 | 海康威视 | DS-QA3ID01 | 1.0000(台) | 1,558.7100 | 1,558.7100 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网广播系统服务器 | 海康威视 | DS-KBM6001 | 1.0000(套) | 24,823.5500 | 24,823.5500 |
1-1 | 其他用具 | 凿(压)槽 | 盛深 | 定制 | 174.4500(m) | 27.3700 | 4,774.7000 |
1-1 | 其他用具 | 24口理线架 | 安讯 | TX-SPX-1801 | 3.0000(条) | 157.6600 | 472.9800 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网触控7寸话筒 | 海康威视 | DS-QA6IP01 | 1.0000(套) | 3,178.2400 | 3,178.2400 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网音频采集终端 | 海康威视 | DS-QA6IA01 | 1.0000(台) | 4,419.6000 | 4,419.6000 |
1-1 | 其他用具 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E1526-E(国内标配)V3 | 1.0000(台) | 4,032.0200 | 4,032.0200 |
1-1 | 其他用具 | 调谐器 | 海康威视 | DS-KBI3T01 | 1.0000(台) | 1,467.4300 | 1,467.4300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 14.0000(只) | 246.4100 | 3,449.7400 |
1-1 | 其他用具 | 专业功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 6.0000(只) | 246.4100 | 1,478.4600 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 100.0000(m) | 11.7200 | 1,172.0000 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 200.0000(m) | 11.7200 | 2,344.0000 |
1-1 | 其他用具 | MP3分区功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 5,810.6400 | 5,810.6400 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,129.8800 | 1,129.8800 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 451.9500 | 451.9500 |
1-1 | 其他用具 | 专业功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 3.0000(只) | 246.4100 | 739.2300 |
1-1 | 其他用具 | 电脑 | 海康威视 | 主机XC-P421P-S70;显示器DS-D5024FX-B | 6.0000(台) | 7,776.7200 | 46,660.3200 |
1-1 | 其他用具 | 碎纸机 | 得力(deli) | GA108 | 1.0000(台) | 2,627.6300 | 2,627.6300 |
1-1 | 其他用具 | 手鼓 | 节奏音符 | JZ-10寸 | 15.0000(个) | 303.7500 | 4,556.2500 |
1-1 | 其他用具 | 尤克里里 | OTIS/奥司 | A6-C26 | 15.0000(把) | 488.7400 | 7,331.1000 |
1-1 | 其他用具 | 打印机 | 长城 | CM8022DN | 1.0000(台) | 17,215.2400 | 17,215.2400 |
1-1 | 其他用具 | 古筝 | 敦煌 | QHFH-04 | 1.0000(台) | 15,355.8900 | 15,355.8900 |
1-1 | 其他用具 | 无线投屏器 | 魔窍 | TM-TP | 1.0000(个) | 772.5200 | 772.5200 |
1-1 | 其他用具 | 会议室一体机 | 魔窍 | TM-HD75-PRO | 1.0000(台) | 16,741.1200 | 16,741.1200 |
1-1 | 其他用具 | 电脑 | 海康威视 | 主机XC-P421P-S70;显示器DS-D5024FX-B | 1.0000(台) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 智能笔 | 魔窍 | TM-ZN | 1.0000(支) | 251.2000 | 251.2000 |
1-1 | 其他用具 | 笔墨纸砚 | 善琏湖笔 | 定制 | 36.0000(套) | 457.2100 | 16,459.5600 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 160.0000(m) | 11.7200 | 1,875.2000 |
1-1 | 其他用具 | 专业功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 4,101.6300 | 4,101.6300 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 451.9500 | 451.9500 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 50.0000(m) | 11.7200 | 586.0000 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 8.0000(只) | 246.4100 | 1,971.2800 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 225.9800 | 225.9800 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | itc | TF-0520 | 12.0000(只) | 246.4100 | 2,956.9200 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 200.0000(m) | 11.7200 | 2,344.0000 |
1-1 | 其他用具 | MP3分区功放 | itc | TF-6I1202S | 1.0000(台) | 5,810.6400 | 5,810.6400 |
1-1 | 其他用具 | 国际象棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 289.0400 | 4,335.6000 |
1-1 | 其他用具 | 中国红木象棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 248.0500 | 3,720.7500 |
1-1 | 其他用具 | 围棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 293.2400 | 4,398.6000 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,129.8800 | 1,129.8800 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 电脑 | 海康威视 | 主机XC-P421P-S70;显示器DS-D5024FX-B | 1.0000(台) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 电脑 | 海康威视 | 主机XC-P421P-S70;显示器DS-D5024FX-B | 1.0000(台) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 跳棋 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 222.8200 | 3,342.3000 |
1-1 | 其他用具 | 军旗 | 晨光 | 定制 | 15.0000(副) | 248.0500 | 3,720.7500 |
1-1 | 其他用具 | 电子琴 | Medeli/美得理 | A850 | 2.0000(台) | 9,668.6100 | 19,337.2200 |
1-1 | 其他用具 | 吉他 | Kepma/卡普马 | D1C | 15.0000(把) | 1,456.7600 | 21,851.4000 |
1-1 | 其他用具 | 投影机 | SEEMILE | SML-PU750 | 4.0000(台) | 57,918.4900 | 231,673.9600 |
1-1 | 其他用具 | 投影吊架 | SEEMILE | 定制 | 4.0000(套) | 473.0300 | 1,892.1200 |
1-1 | 其他用具 | LED屏不锈钢包边装饰 | 盛深 | 定制 | 26.8800(m2) | 491.5600 | 13,213.1300 |
1-1 | 其他用具 | 显示设备 | 魔窍 | DM-P2.5 | 26.8800(m2) | 10,510.6900 | 282,527.3500 |
1-1 | 其他用具 | LED屏室内钢结构支架 | 盛深 | 定制 | 26.8800(m2) | 567.8800 | 15,264.6100 |
1-1 | 其他用具 | 融合软件程序 | 盛深 | 定制 | 4.0000(通道) | 16,679.6500 | 66,718.6000 |
1-1 | 其他用具 | 辅材 | 盛深 | 定制 | 1.0000(项) | 1,051.7800 | 1,051.7800 |
1-1 | 其他用具 | 工控机 | 海康威视 | 主机XC-P421P-S70;显示器DS-D5024FX-B | 1.0000(台) | 7,776.7200 | 7,776.7200 |
1-1 | 其他用具 | 多屏保 | 迈拓维矩 | MT-HD0204 | 1.0000(套) | 6,306.8600 | 6,306.8600 |
1-1 | 其他用具 | 抽油烟机 | 老板 | CXW-260-53K3S | 1.0000(台) | 6,831.8300 | 6,831.8300 |
1-1 | 其他用具 | 消毒碗柜 | 康宝 | XDZ1000-CMA7 | 2.0000(台) | 14,714.7000 | 29,429.4000 |
1-1 | 其他用具 | 冰箱 | 美的 | BCD-517WSGPZM(E) | 2.0000(台) | 14,189.1800 | 28,378.3600 |
1-1 | 其他用具 | 大数据智慧墙服务器 | 海康威视 | XC-P923P | 1.0000(台) | 19,746.2200 | 19,746.2200 |
1-1 | 其他用具 | 无人值守门禁系统(支持刷脸) | 图创 | SLE-RFID-EG | 1.0000(套) | 66,900.9200 | 66,900.9200 |
1-1 | 其他用具 | RFID安全门超宽版 | 图创 | LSG428(-TC) | 2.0000(片) | 17,867.8500 | 35,735.7000 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控平板 | 华为 | Matepad Pro 13.2 | 1.0000(台) | 12,612.6000 | 12,612.6000 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控系统软件 | 盛深 | 定制 | 1.0000(套) | 98,730.1500 | 98,730.1500 |
1-1 | 其他用具 | 智能中控主机 | 海康威视 | XC-P923P | 1.0000(台) | 19,746.2200 | 19,746.2200 |
1-1 | 其他用具 | 大数据智慧墙软件系统 | 图创 | AS-NT-MID-D1 | 1.0000(套) | 119,468.4200 | 119,468.4200 |
1-1 | 其他用具 | 升降式移动还书车 | 图创 | HSC-001 | 1.0000(台) | 5,255.2500 | 5,255.2500 |
1-1 | 其他用具 | 嵌入式借还软件 | 图创 | SLE-RFID-SM | 1.0000(套) | 19,365.3600 | 19,365.3600 |
1-1 | 其他用具 | 旗舰版借还一体机硬件 | 图创 | SLE-RFID-F1 | 1.0000(台) | 51,184.0300 | 51,184.0300 |
1-1 | 其他用具 | 移动式会议机 | 魔窍 | TM-HD75-PRO | 1.0000(台) | 16,135.3900 | 16,135.3900 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外条屏2 | 魔窍 | DS-P4.75 | 1.0000(套) | 11,705.2500 | 11,705.2500 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外条屏1 | 魔窍 | DS-P5.0 | 1.0000(套) | 14,854.6500 | 14,854.6500 |
1-1 | 其他用具 | 门牌屏2 | 魔窍 | TM-AD22-PRO | 15.0000(台) | 2,650.9500 | 39,764.2500 |
1-1 | 其他用具 | 门牌屏1 | 魔窍 | TM-AD15-PRO | 1.0000(台) | 2,650.9800 | 2,650.9800 |
1-1 | 其他用具 | 拼接屏 | 海康威视 | DV550FHM-NVD | 9.0000(套) | 12,612.9600 | 113,516.6400 |
1-1 | 其他用具 | 全彩室外条屏3 | 魔窍 | DS-P4.75 | 1.0000(套) | 20,631.2500 | 20,631.2500 |
1-1 | 其他用具 | 锯齿刀 | 法焙客 | 定制 | 2.0000(套) | 231.2300 | 462.4600 |
1-1 | 其他用具 | 吐司模具 | 法焙客 | FB30260 | 2.0000(个) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 裱花嘴 | 法焙客 | FB52519 | 2.0000(个) | 588.5900 | 1,177.1800 |
1-1 | 其他用具 | 不锈钢碗 | 美厨 | MCWA8771 | 10.0000(个) | 21.0200 | 210.2000 |
1-1 | 其他用具 | 不锈钢盆 | 双枪 | 定制 | 10.0000(个) | 157.6600 | 1,576.6000 |
1-1 | 其他用具 | 厨房刀具 | 炊大皇 | 定制 | 4.0000(套) | 2,942.9400 | 11,771.7600 |
1-1 | 其他用具 | 慕斯模具 | 法焙客 | FB307404 | 2.0000(个) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 糖粉筛 | 美厨 | MCPJ466 | 2.0000(个) | 71.4700 | 142.9400 |
1-1 | 其他用具 | 定量勺 | 安德纳 | 定制 | 2.0000(个) | 31.5300 | 63.0600 |
1-1 | 其他用具 | 裱花台 | 法焙客 | 定制 | 2.0000(个) | 546.5500 | 1,093.1000 |
1-1 | 其他用具 | 晾网 | 法焙客 | 定制 | 16.0000(张) | 152.4000 | 2,438.4000 |
1-1 | 其他用具 | 刮板 | 法焙客 | 定制 | 6.0000(个) | 31.5300 | 189.1800 |
1-1 | 其他用具 | 烘烤箱 | 米家 | MQR02M58L | 1.0000(台) | 20,344.1200 | 20,344.1200 |
1-1 | 其他用具 | 微波炉 | 格兰仕 | G80F23CN3XL-R6K(G2) | 2.0000(台) | 3,678.6800 | 7,357.3600 |
1-1 | 其他用具 | 燃气灶 | 老板 | JZT-9B1K1 | 2.0000(台) | 4,519.5200 | 9,039.0400 |
1-1 | 其他用具 | 抽油烟机 | 意米特 | 399WB | 1.0000(台) | 29,954.9300 | 29,954.9300 |
1-1 | 其他用具 | 托盘 | 宇太 | 定制 | 16.0000(个) | 155.5600 | 2,488.9600 |
1-1 | 其他用具 | 耐高温手套 | 法焙客 | 定制 | 8.0000(副) | 177.6300 | 1,421.0400 |
1-1 | 其他用具 | 手持电动打蛋器 | 九阳 | S-LD175 | 4.0000(台) | 667.4200 | 2,669.6800 |
1-1 | 其他用具 | 咖啡机 | 苏泊尔 | SW-CFB302 | 1.0000(台) | 6,235.8800 | 6,235.8800 |
1-1 | 其他用具 | 电视支架 | 海康威视 | 监视器壁挂支架 | 1.0000(个) | 332.9700 | 332.9700 |
1-1 | 其他用具 | 液晶显示器 | 海康威视 | DS-D5055UC-A | 1.0000(台) | 2,732.7300 | 2,732.7300 |
1-1 | 其他用具 | 低水箱坐便器 | TOYO统用 | TY-8526 | 5.0000(组) | 878.2900 | 4,391.4500 |
1-1 | 其他用具 | 400万白光全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZZL-LABCDE | 24.0000(台) | 788.2900 | 18,918.9600 |
1-1 | 其他用具 | 400万红外阵列半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 25.0000(台) | 683.1800 | 17,079.5000 |
1-1 | 其他用具 | 监控硬盘 | 海康威视 | NVR-YP6 | 4.0000(台) | 1,997.0000 | 7,988.0000 |
1-1 | 其他用具 | 硬盘录像机 | 海康威视 | NVR-K8-64 | 1.0000(台) | 4,204.2000 | 4,204.2000 |
1-1 | 其他用具 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-E | 3.0000(台) | 2,102.1000 | 6,306.3000 |
1-1 | 其他用具 | 筒型壁装支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ | 24.0000(个) | 136.6400 | 3,279.3600 |
1-1 | 其他用具 | 半球机支架 | 宇视科技 | TR-WM07P-B | 25.0000(个) | 136.6400 | 3,416.0000 |
1-1 | 其他用具 | 瓷碗 | 尚行知是 | 定制 | 60.0000(个) | 15.7700 | 946.2000 |
1-1 | 其他用具 | 蛋糕模具 | 美厨 | MCPJ6714 | 2.0000(个) | 92.4900 | 184.9800 |
1-1 | 其他用具 | 热水壶 | 苏泊尔 | SW-20J01P | 2.0000(个) | 294.2900 | 588.5800 |
1-1 | 其他用具 | 刀叉 | 双枪 | 定制 | 20.0000(套) | 47.3000 | 946.0000 |
1-1 | 其他用具 | 筷子 | 双枪 | 定制 | 60.0000(双) | 8.4100 | 504.6000 |
1-1 | 其他用具 | 盘子 | 尚行知是 | 定制 | 60.0000(个) | 21.0200 | 1,261.2000 |
1-1 | 其他用具 | 瓷蹲式大便器 | TOYO统用 | TY-77056s-1 | 20.0000(组) | 514.9100 | 10,298.2000 |
1-1 | 其他用具 | 洗脸盆 | 箭牌 | 洗手盆-AP406E;延时水嘴-AG4001 | 25.0000(组) | 815.0900 | 20,377.2500 |
1-1 | 其他用具 | 双头洗手盆 | 箭牌 | 洗手盆-AP4031E;延时水嘴-AG4001 | 2.0000(组) | 1,135.9500 | 2,271.9000 |
1-1 | 其他用具 | 面包展示柜 | 诺唯斯 | NWS-DGG005 | 2.0000(个) | 7,814.6300 | 15,629.2600 |
1-1 | 其他用具 | 返听音箱 | FDB | S110 | 2.0000(只) | 5,424.4600 | 10,848.9200 |
1-1 | 其他用具 | 补音功放 | FDB | TA4.2 | 2.0000(台) | 4,669.2000 | 9,338.4000 |
1-1 | 其他用具 | 返听功放 | FDB | TA4.2 | 1.0000(台) | 4,669.2000 | 4,669.2000 |
1-1 | 其他用具 | 主扩音箱 | FDB | S112 | 2.0000(只) | 7,293.2300 | 14,586.4600 |
1-1 | 其他用具 | 配线 | FDB | 定制 | 100.9000(m) | 4.5800 | 462.1200 |
1-1 | 其他用具 | 补音音箱 | FDB | S110 | 4.0000(只) | 5,424.4600 | 21,697.8400 |
1-1 | 其他用具 | 主扩功放 | FDB | DA2.5 | 1.0000(台) | 5,979.8500 | 5,979.8500 |
1-1 | 其他用具 | 数字反馈抑制器 | FDB | DF224 | 1.0000(台) | 3,157.2500 | 3,157.2500 |
1-1 | 其他用具 | 调音台 | FDB | M16 | 1.0000(台) | 5,780.7800 | 5,780.7800 |
1-1 | 其他用具 | 无线麦克风 | FDB | MT-9000 | 2.0000(套) | 2,806.9200 | 5,613.8400 |
1-1 | 其他用具 | 音频处理器 | FDB | US48 | 1.0000(台) | 3,269.1800 | 3,269.1800 |
1-1 | 其他用具 | 四芯音响专业音箱插头 | Xiansheng/线胜 | XS-3004 | 16.0000(个) | 23.1200 | 369.9200 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 300.0000(m) | 11.7200 | 3,516.0000 |
1-1 | 其他用具 | 无线一拖二头戴式会议话筒 | FDB | MT-9000C | 1.0000(套) | 4,145.0200 | 4,145.0200 |
1-1 | 其他用具 | 无线一拖四鹅颈会议话筒 | FDB | MC-104 | 2.0000(套) | 6,851.1100 | 13,702.2200 |
1-1 | 其他用具 | 电源时序器 | FDB | PSC-1082 | 2.0000(台) | 2,319.5100 | 4,639.0200 |
1-1 | 其他用具 | 无线话筒信号放大器 | FDB | F16 | 3.0000(台) | 5,780.7800 | 17,342.3400 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 2.0000(条) | 40.9900 | 81.9800 |
1-1 | 其他用具 | 卡侬公对母音频平衡线 | Xiansheng/线胜 | XS-3083 | 8.0000(条) | 68.3200 | 546.5600 |
1-1 | 其他用具 | 专用金属机柜 | TOTEN/图腾 | G26632 | 1.0000(只) | 2,102.1000 | 2,102.1000 |
1-1 | 其他用具 | 高频信号线同轴线 | Xiansheng/线胜 | XS-1023 | 80.0000(米) | 11.5600 | 924.8000 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/线胜 | XS-8006C | 8.0000(只) | 108.2600 | 866.0800 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网壁挂音箱 | 海康威视 | DS-QA6W204 | 1.0000(个) | 1,651.3500 | 1,651.3500 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网消防采集器 | 海康威视 | DS-KBD6F00 | 1.0000(套) | 3,017.9800 | 3,017.9800 |
1-1 | 其他用具 | 音箱 | 海康威视 | DS-QA3W100-EV | 8.0000(台) | 367.8700 | 2,942.9600 |
1-1 | 其他用具 | 天花喇叭 | 海康威视 | DS-KBS3100-C | 47.0000(台) | 227.4900 | 10,692.0300 |
1-1 | 其他用具 | 配管 | 盛深 | 定制 | 408.3000(m) | 20.6700 | 8,439.5600 |
1-1 | 其他用具 | 音柱 | 海康威视 | DS-QA3C400-EV | 10.0000(只) | 447.9400 | 4,479.4000 |
1-1 | 其他用具 | 24口理线架 | 安讯 | TX-SPX-1801 | 1.0000(条) | 157.6600 | 157.6600 |
1-1 | 其他用具 | 电源时序器【8路可控型】 | 海康威视 | DS-QA4PP0801-N | 1.0000(个) | 1,182.5200 | 1,182.5200 |
1-1 | 其他用具 | 智控IP网功率放大器 | 海康威视 | DS-KBA6362 | 3.0000(台) | 3,041.1100 | 9,123.3300 |
1-1 | 其他用具 | 落地网络机柜 | 安讯 | TX6042 | 1.0000(个) | 2,222.4200 | 2,222.4200 |
1-1 | 其他用具 | 双绞线缆 | Xiansheng/线胜 | XS-1073A | 300.0000(m) | 5.0100 | 1,503.0000 |
1-1 | 其他用具 | 配线 | FDB | 定制 | 103.5000(m) | 4.8100 | 497.8400 |
1-1 | 其他用具 | 配线 | FDB | 定制 | 408.3000(m) | 4.5800 | 1,870.0100 |
1-1 | 其他用具 | 卡侬公对母音频平衡线 | Xiansheng/线胜 | XS-3083 | 4.0000(条) | 68.3200 | 273.2800 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/线胜 | XS-8006C | 4.0000(只) | 108.2600 | 433.0400 |
1-1 | 其他用具 | 3.5转双莲花音频线 | Xiansheng/线胜 | X-3093 | 1.0000(条) | 40.9900 | 40.9900 |
1-1 | 其他用具 | 无线一拖二头戴式会议话筒 | FDB | MT-9000C | 1.0000(套) | 4,145.0200 | 4,145.0200 |
1-1 | 其他用具 | 音频处理器 | FDB | ES1000 | 1.0000(台) | 3,269.1800 | 3,269.1800 |
1-1 | 其他用具 | 发烧级喇叭线音箱线 | Xiansheng/线胜 | XS-1036A | 150.0000(m) | 11.7200 | 1,758.0000 |
1-1 | 其他用具 | 电源时序器 | FDB | PSC-1082 | 1.0000(台) | 2,319.5100 | 2,319.5100 |
1-1 | 其他用具 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,129.8800 | 1,129.8800 |
1-1 | 其他用具 | 专用金属机柜 | TOTEN/图腾 | G26618 | 1.0000(只) | 2,102.1000 | 2,102.1000 |
1-1 | 其他用具 | 专业功放 | FDB | TA4.2 | 2.0000(台) | 4,669.2000 | 9,338.4000 |
1-1 | 其他用具 | 主音箱 | FDB | S110 | 4.0000(只) | 2,271.3100 | 9,085.2400 |
1-1 | 其他用具 | 音箱支架 | Xiansheng/线胜 | XS-8006C | 4.0000(只) | 108.2600 | 433.0400 |
1-1 | 其他用具 | 四芯音响专业音箱插头 | Xiansheng/线胜 | XS-3004 | 8.0000(个) | 23.1200 | 184.9600 |
1-1 | 其他用具 | 卡侬公对母音频平衡线 | Xiansheng/线胜 | XS-3083 | 4.0000(条) | 68.3200 | 273.2800 |
