黄江镇第一小学功能室设备设施采购结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-12-24
摘要:rfid
一、项目编号:441900022-2024-00451
二、项目名称:黄江镇第一小学功能室设备设施采购
三、采购结果
合同包1(黄江镇第一小学功能室设备设施采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 东莞市南城区胜和路6号联通新时空大厦 | 3,947,186.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(黄江镇第一小学功能室设备设施采购):
货物类(中国联合网络通信有限公司东莞市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 美术器材收纳专用箱 | 国产 | / | 16.0000(个) | 1,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 美术教学用品专用箱 | 国产 | / | 4.0000(组) | 3,750.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生书画毡 | 国产 | / | 24.0000(张) | 280.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 半生熟宣纸 | 国产 | / | 48.0000(包) | 150.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能墨盒 | 国产 | / | 48.0000(个) | 35.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生笔洗 | 国产 | / | 48.0000(个) | 90.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 篆刻工具 | 国产 | / | 49.0000(套) | 250.0000 | 12,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 国画颜料 | 国产 | / | 49.0000(套) | 300.0000 | 14,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 熟宣纸 | 国产 | / | 2.0000(刀) | 780.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 国画调色盘 | 国产 | / | 49.0000(个) | 50.0000 | 2,450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PP储物盒 | 国产 | / | 128.0000(个) | 285.0000 | 36,480.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 就诊凳 | 国产 | / | 2.0000(张) | 190.0000 | 380.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 扣板灯 | 国产 | / | 4.0000(个) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 安装调试 | 国产 | / | 2.0000(室) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 美术功能台 | 国产 | / | 2.0000(张) | 5,900.0000 | 11,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 美术功能凳 | 国产 | / | 6.0000(个) | 190.0000 | 1,140.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 诊疗桌椅 | 国产 | / | 3.0000(套) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 诊断床 | 国产 | / | 2.0000(张) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 卫生保健资料(仪器)专用箱 | 国产 | / | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 药品专用箱 | 国产 | / | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 轮候人员沙发台套装 | 国产 | / | 1.0000(套) | 2,980.0000 | 2,980.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铝合金灯箱视力表 | 国产 | / | 1.0000(个) | 530.0000 | 530.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 画板 | 国产 | / | 48.0000(张) | 90.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 写生凳 | 国产 | / | 1.0000(个) | 496.0000 | 496.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 绘画工具 | 国产 | / | 1.0000(套) | 630.0000 | 630.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 画架 | 国产 | / | 48.0000(个) | 135.0000 | 6,480.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 更衣(梳妆)专用凳 | 国产 | / | 12.0000(个) | 800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 梳妆台 | 国产 | / | 6.0000(个) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生美术功能桌 | 国产 | / | 8.0000(张) | 7,500.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生美术功能凳 | 贝尔康 | 定制 | 48.0000(张) | 400.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 梳妆镜 | 国产 | / | 12.0000(个) | 480.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 美术功能台 | 国产 | / | 1.0000(张) | 5,583.0000 | 5,583.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 镇尺 | 国产 | / | 48.0000(对) | 35.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生笔挂 | 国产 | / | 24.0000(只) | 150.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生毛笔 | 国产 | / | 48.0000(套) | 330.0000 | 15,840.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 教师书法桌 | 国产 | / | 1.0000(张) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 教师书法椅 | 国产 | / | 1.0000(把) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 美术课配套材料 | 国产 | / | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生墨汁 | 国产 | / | 48.0000(瓶) | 80.0000 | 3,840.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生笔搁 | 国产 | / | 48.0000(只) | 75.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生书法桌 | 国产 | / | 24.0000(张) | 2,300.0000 | 55,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生书法凳 | 国产 | / | 48.0000(把) | 800.0000 | 38,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 安装调试 | 国产 | / | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 立式钢琴 | 珠江 | UP123T | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PP储物盒 | 国产 | / | 64.0000(个) | 285.0000 | 18,240.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 计数彩条 | 国产 | / | 270.0000(套) | 30.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐器材操作台 | 国产 | / | 1.0000(张) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 分数片 | 国产 | / | 8.0000(套) | 195.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 点歌机 | 星网视易 | C215Pro | 3.0000(台) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 3.0000(台) | 7,000.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 计数片 | 国产 | / | 270.0000(套) | 30.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 竖式计数器1 | 国产 | / | 8.0000(个) | 70.0000 | 560.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 百数表 | 国产 | / | 8.0000(个) | 125.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大数进位模型 | 国产 | / | 270.0000(套) | 80.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 器材收纳专用箱 | 国产 | / | 3.0000(个) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 计数棒 | 国产 | / | 8.0000(套) | 130.0000 | 1,040.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音乐教学用品专用箱 | 国产 | / | 6.0000(组) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 计数棍 | 国产 | / | 270.0000(套) | 20.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 老鼠按钟 | 国产 | / | 1.0000(套) | 648.0000 | 648.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 竖式计数器2 | 国产 | / | 8.0000(个) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 立式钢琴 | 珠江 | UP123T | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 竖式计数器3 | 国产 | / | 270.0000(个) | 20.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 圆形分数模型 | 国产 | / | 8.0000(套) | 195.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 舞蹈拉力带 | 国产 | / | 90.0000(根) | 35.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 活动圆鼓 | 国产 | / | 3.0000(个) | 560.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 压腿砖 | 国产 | / | 90.0000(个) | 35.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子秒表 | 国产 | / | 12.0000(个) | 90.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 舞蹈垫 | 国产 | / | 60.0000(面) | 95.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 更衣专用箱 | 国产 | / | 144.0000(个) | 650.0000 | 93,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 点子图 | 国产 | / | 8.0000(个) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 头戴式专业无线麦克风 | ITC | T-592US | 3.0000(套) | 5,050.0000 | 15,150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 计数多层积木 | 国产 | / | 270.0000(套) | 85.0000 | 22,950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 立体分数模型 | 国产 | / | 45.0000(套) | 70.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 口算练习器 | 国产 | / | 8.0000(套) | 300.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PVC线管 | 联塑 | / | 240.0000(米) | 4.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钟表模型 | 国产 | / | 270.0000(套) | 10.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 机柜 | 金盾 | ND6620 | 3.0000(个) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钟表模型 | 国产 | / | 270.0000(套) | 18.0000 | 4,860.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 3.0000(对) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 沙漏组 | 国产 | / | 8.0000(套) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱线 | 秋叶原 | / | 240.0000(米) | 9.0000 | 2,160.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钟表模型 | 国产 | / | 8.0000(套) | 65.0000 | 520.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小学英语教学挂图 | 国产 | / | 4.0000(套) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小学英语教学活动挂图 | 国产 | / | 4.0000(套) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 字母卡片 | 国产 | / | 12.0000(套) | 50.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音标卡片 | 国产 | / | 12.0000(套) | 82.0000 | 984.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 指南针 | 国产 | / | 2.0000(个) | 10.0000 | 20.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 古钱币模型 | 国产 | / | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 地球仪 | 国产 | / | 2.0000(台) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 国际音标标准发音示 教仪 | 国产 | / | 4.0000(台) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 地球仪 | 国产 | / | 2.0000(台) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 地球仪 | 国产 | / | 24.0000(台) | 45.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 数字、运算符号贴片 | 国产 | / | 8.0000(套) | 40.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 演示算盘 | 国产 | / | 8.0000(个) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 演示算盘 | 国产 | / | 8.0000(个) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 英文书写板 | 国产 | / | 12.0000(个) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 英语磁性教具 | 国产 | / | 4.0000(套) | 880.0000 | 3,520.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 世界地图 | 国产 | / | 1.0000(张) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 1~3年级磁性教具 | 国产 | / | 8.0000(套) | 260.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 4~6年级磁性教具 | 国产 | / | 8.0000(套) | 260.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小学健康教育教学挂图 | 国产 | / | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 剪刀 | 国产 | / | 135.0000(把) | 22.0000 | 2,970.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉字常用偏旁名称表 | 国产 | / | 12.0000(张) | 25.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉字部首名称表 | 国产 | / | 12.0000(套) | 13.0000 | 156.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉语拼音常用音节表 | 国产 | / | 12.0000(套) | 25.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉字笔顺规格表 | 国产 | / | 12.0000(套) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉字间架结构表 | 国产 | / | 12.0000(张) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小学语文教学挂图 | 国产 | / | 12.0000(套) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉语拼音标准发音示教仪 | 国产 | / | 1.0000(台) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 拼音字母表 | 国产 | / | 12.0000(张) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钢制黑板 | 国产 | / | 6.0000(块) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 挂图夹 | 国产 | / | 24.0000(套) | 10.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 世界政区地图 | 国产 | / | 1.0000(张) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 世界地形图 | 国产 | / | 1.0000(张) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 中国政区地图 | 国产 | / | 1.0000(张) | 20.0000 | 20.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 中国地形图 | 国产 | / | 1.0000(张) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小学社会教学挂图 | 国产 | / | 1.0000(套) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉语拼音磁性贴 | 国产 | / | 12.0000(个) | 27.0000 | 324.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉语拼音书写板 | 国产 | / | 12.0000(块) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 中国历史年代表 | 国产 | / | 1.0000(张) | 15.0000 | 15.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 汉语拼音磁性教具 | 国产 | / | 12.0000(套) | 800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 生字书写板 | 国产 | / | 12.0000(块) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 兵乓球 | 国产 | / | 100.0000(个) | 1.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 一次性竹筷子 | 国产 | / | 1.0000(袋) | 387.0000 | 387.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 彩色铅笔 | 国产 | / | 8.0000(套) | 30.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 海绵 | 国产 | / | 50.0000(个) | 6.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 不倒翁 | 国产 | / | 24.0000(个) | 45.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 皮球 | 国产 | / | 24.0000(个) | 81.0000 | 1,944.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 透明塑料片 | 国产 | / | 50.0000(个) | 12.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 棉棒 | 国产 | / | 100.0000(支) | 0.3000 | 30.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大卷笔刀 | 国产 | / | 2.0000(个) | 90.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蜡笔 | 国产 | / | 8.0000(套) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 橡皮筋 | 国产 | / | 1.0000(包) | 57.0000 | 57.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 热熔胶枪 | 国产 | / | 16.0000(个) | 48.0000 | 768.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 手电筒 | 国产 | / | 50.0000(个) | 90.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 悬索桥模型 | 国产 | / | 10.0000(个) | 138.0000 | 1,380.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 米尺 | 国产 | / | 1.0000(支) | 50.0000 | 50.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 标签纸 | 国产 | / | 1.0000(包) | 54.0000 | 54.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 垃圾夹 | 国产 | / | 50.0000(个) | 54.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 塑料托盘 | 国产 | / | 50.0000(个) | 45.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 扭扭棒 | 国产 | / | 2,000.0000(根) | 0.1500 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 烧水壶 | 国产 | / | 2.0000(个) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 花盆 | 国产 | / | 46.0000(个) | 6.0000 | 276.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小刀 | 国产 | / | 24.0000(个) | 3.0000 | 72.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 活扳手 | 国产 | / | 50.0000(个) | 24.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 剪刀 | 国产 | / | 50.0000(个) | 9.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 手持筛子 | 国产 | / | 50.0000(个) | 12.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 喷水壶 | 国产 | / | 25.0000(个) | 24.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 塑料桶 | 国产 | / | 50.0000(个) | 9.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 手摇铃 | 国产 | / | 16.0000(个) | 12.0000 | 192.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 吹风机 | 国产 | / | 8.0000(个) | 75.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 采集捕捞工具 | 国产 | / | 50.0000(个) | 66.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 一次性塑料杯子 | 国产 | / | 1.0000(箱) | 180.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 一次性纸杯子 | 国产 | / | 1.0000(箱) | 420.0000 | 420.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 儿童塑料刀具 | 国产 | / | 50.0000(套) | 60.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 一次性勺子 | 国产 | / | 1.0000(箱) | 1,020.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 教学仪器 | HB铅笔 | 国产 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | H铅笔 | 国产 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 眼罩 | 国产 | / | 50.0000(个) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 2B铅笔 | 国产 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 榨汁器 | 国产 | / | 16.0000(个) | 39.0000 | 624.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 橡皮擦 | 国产 | / | 100.0000(个) | 6.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 科普宣传栏 | 国产 | 定制 | 1.0000(块) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 急救箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 调试安装 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验教学功能椅 | 国产 | 定制 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 智慧演示台 | 国产 | 定制 | 1.0000(张) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验功能凳 | 贝尔康 | 定制 | 48.0000(张) | 400.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验教学功能桌 | 国产 | 定制 | 8.0000(套) | 7,350.0000 | 58,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 洗眼器 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 550.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室水槽台 | 国产 | 定制 | 1.0000(张) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 1.0000(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子键盘4 | 罗兰 | XPS-30 | 1.0000(台) | 10,600.0000 | 10,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 1.0000(对) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 专业无线麦克风 | ITC | T-592UH | 1.0000(套) | 5,450.0000 | 5,450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PVC线管 | 联塑 | / | 80.0000(米) | 4.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱线 | 秋叶原 | / | 80.0000(米) | 9.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 乐器储藏专用箱 | 国产 | / | 4.0000(个) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 节拍器 | 国产 | / | 1.0000(个) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音筒 | 国产 | / | 1.0000(组) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 操作台 | 国产 | / | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验药品专用冷藏箱 | 卡帝仕 | Z0915/80 | 2.0000(台) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 给排水布管 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 扣板灯 | 国产 | 定制 | 12.0000(个) | 150.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 视频展示台(音乐教学仪) | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 安装调试 | 国产 | 定制 | 2.0000(项) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子键盘2 | 雅马哈 | PSR-SX600 | 1.0000(台) | 12,600.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子键盘1 | 雅马哈 | MX88 | 1.0000(台) | 10,700.0000 | 10,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电子键盘3 | 科音 | PA700 | 1.0000(台) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 维修操作台 | 国产 | 定制 | 2.0000(张) | 8,850.0000 | 17,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室水槽 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 科学操作椅 | 国产 | 定制 | 2.0000(张) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 科学操作台 | 国产 | 定制 | 2.0000(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 资料专用箱 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 仪器专用箱 | 国产 | 定制 | 10.0000(个) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 常用维修工具 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 药品专用箱 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 急救箱 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 仪器小车 | 国产 | 定制 | 8.0000(辆) | 750.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | ★实验室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 三联( 喷粉) | 4.0000(个) | 300.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 总控电源 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室水槽 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 急救箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 分控电源 | 国产 | 定制 | 24.0000(个) | 20.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 科普宣传栏 | 国产 | 定制 | 1.0000(块) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实验操作台 | 国产 | 定制 | 2.0000(张) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 调试安装 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | ★实验室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 三联( 喷粉) | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 专业无线麦克风 | ITC | T-592UH | 1.0000(套) | 5,450.0000 | 5,450.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 1.0000(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱线 | 秋叶原 | / | 80.0000(米) | 9.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 1.0000(对) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 功能操作台 | 国产 | / | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | PVC线管 | 联塑 | / | 80.0000(米) | 4.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大军鼓 | 国产 | / | 4.0000(面) | 660.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小军鼓 | 国产 | / | 8.0000(面) | 180.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 谱台 | 国产 | / | 6.0000(个) | 134.0000 | 804.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 多音鼓 | 国产 | / | 2.0000(套) | 860.0000 | 1,720.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 尤克里里 | 国产 | / | 300.0000(把) | 350.0000 | 105,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 定音鼓 | 国产 | / | 1.0000(套) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 低音提琴 | 国产 | / | 1.0000(把) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钢片琴 | 国产 | / | 1.0000(台) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铃鼓 | 国产 | / | 1.0000(个) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 立式钢琴 | 珠江 | UP123T | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 马林巴 | 国产 | / | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大提琴 | 国产 | / | 1.0000(把) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 三角钢琴 | 珠江 | RS160 | 1.0000(架) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 视频展示台(音乐教学仪) | 国产 | / | 1.0000(个) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 南梆子 | 国产 | / | 1.0000(副) | 74.0000 | 74.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 蛙鸣筒 | 国产 | / | 8.0000(副) | 96.0000 | 768.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铃鼓 | 国产 | / | 50.0000(个) | 86.0000 | 4,300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 木鱼 | 国产 | / | 1.0000(套) | 136.0000 | 136.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 碰钟 | 国产 | / | 1.0000(副) | 32.0000 | 32.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 三角铁 | 国产 | / | 1.0000(套) | 54.0000 | 54.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 小锣 | 国产 | / | 2.0000(个) | 220.0000 | 440.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 棒钟 | 国产 | / | 1.0000(副) | 50.0000 | 50.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 钹 | 国产 | / | 2.0000(副) | 280.0000 | 560.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铙 | 国产 | / | 2.0000(副) | 770.0000 | 1,540.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 音条 | 国产 | / | 1.0000(套) | 510.0000 | 510.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 打琴 | 国产 | / | 1.0000(套) | 960.0000 | 960.0000 |
