鄂尔多斯市东胜区第一中学智慧校园建设项目招标公告
项目概况
智慧校园建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年12月13日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCDS-G-H-240047
项目名称:智慧校园建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,148,172.00元
采购需求:
合同包1(精品录播室、AI课堂分析系统、智慧纸笔):
合同包预算金额:380,090.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化设备 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,700.00 | - |
1-3 | 其他信息化设备 | 导播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-4 | 其他信息化设备 | 互动系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
1-5 | 其他信息化设备 | 视频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-6 | 其他信息化设备 | 教师定位辅助摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-7 | 其他信息化设备 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,440.00 | - |
1-8 | 其他信息化设备 | 学生定位辅助摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-9 | 其他信息化设备 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
1-10 | 其他信息化设备 | 机械云台摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 39,200.00 | - |
1-11 | 其他信息化设备 | 云台摄像机图像处理系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
1-12 | 其他信息化设备 | 阵列麦克风 | 3(套) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-13 | 其他信息化设备 | 麦克风音频处理系统 | 3(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-14 | 其他信息化设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-15 | 其他信息化设备 | 无线麦克风音频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-16 | 其他信息化设备 | 有源音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-17 | 其他信息化设备 | 远程互动助手软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,300.00 | - |
1-18 | 其他信息化设备 | Ai课堂分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-19 | 其他信息化设备 | 资源管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化设备 | AI算力设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 71,000.00 | - |
1-21 | 其他信息化设备 | 辅材及施工 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | 其他信息化设备 | 精准教学平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,300.00 | - |
1-23 | 其他信息化设备 | 慧课学堂大屏端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化设备 | 智能笔盒(盒+笔) | 60(套) | 详见采购文件 | 28,020.00 | - |
1-25 | 其他信息化设备 | 无线AP | 1(台) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-26 | 其他信息化设备 | 充电hub设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-27 | 其他信息化设备 | 人员服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后12个月
合同包2(校园安防、智慧心理建设、图书馆设备):
合同包预算金额:1,768,082.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-28 | 其他信息化设备 | 智慧校园管控平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 102,000.00 | - |
2-29 | 应用软件 | Android 移动终端应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-30 | 应用软件 | iOS 移动终端应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-31 | 其他信息化设备 | 智能物联中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-32 | 其他信息化设备 | 智能物联中控主机系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
2-33 | 其他信息化设备 | 智能分区控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,328.00 | - |
2-34 | 其他信息化设备 | 智能分区控制主机系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,160.00 | - |
2-35 | 其他信息化设备 | 智能电源控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,960.00 | - |
2-36 | 其他信息化设备 | 智能电源控制主机系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,960.00 | - |
2-37 | 其他信息化设备 | AI 智能分析服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 74,000.00 | - |
2-38 | 其他信息化设备 | 安全智能视频分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 68,800.00 | - |
2-39 | 其他信息化设备 | 边缘智能音频感知终端 | 9(套) | 详见采购文件 | 27,180.00 | - |
2-40 | 其他信息化设备 | 边缘音频感知终端控制软件 | 9(套) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
2-41 | 其他信息化设备 | 物联网卡 | 9(张) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
2-42 | 其他信息化设备 | 双向语音 IP 广播终端 | 8(台) | 详见采购文件 | 15,360.00 | - |
2-43 | 应用软件 | 语音控制终端软件 | 8(套) | 详见采购文件 | 22,784.00 | - |
2-44 | 其他信息化设备 | 智慧烟感 | 9(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
2-45 | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 1(项) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
2-46 | 其他信息化设备 | 智慧心理云平台(量表测量) | 1(套) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
2-47 | 其他信息化设备 | AI 心理问答系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
2-48 | 其他信息化设备 | 身心健康管理平台 | 5(年) | 详见采购文件 | 125,000.00 | - |
2-49 | 其他信息化设备 | 心灵驿站 | 1(套) | 详见采购文件 | 86,000.00 | - |
2-50 | 其他信息化设备 | 击打呐喊宣泄仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
2-51 | 其他信息化设备 | VR 一体机套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
2-52 | 其他信息化设备 | VR 心理健康管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-53 | 其他信息化设备 | VR 情绪压力识别系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-54 | 其他信息化设备 | VR 身心放松系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-55 | 其他信息化设备 | VR 音乐舒适系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-56 | 其他信息化设备 | VR 注意力训练系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-57 | 其他信息化设备 | VR 认知训练系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-58 | 其他信息化设备 | VR 情绪压力宣泄系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-59 | 其他信息化设备 | VR 催眠引导系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-60 | 其他信息化设备 | 编目 | 55,000(册) | 详见采购文件 | 99,000.00 | - |
2-61 | 其他信息化设备 | RFID 图书管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
2-62 | 其他信息化设备 | 服务终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-63 | 其他信息化设备 | 读书证 | 3,000(张) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
2-64 | 其他信息化设备 | RFID 图书标签 | 55,000(张) | 详见采购文件 | 82,500.00 | - |
2-65 | 其他信息化设备 | 标签数据加工(图书标签) | 55,000(张/次) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
2-66 | 其他信息化设备 | 扫码枪 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-67 | 其他信息化设备 | 馆员工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-68 | 其他信息化设备 | 立式自助借还机 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
2-69 | 其他信息化设备 | 升降式移动还书车 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-70 | 其他信息化设备 | RFID 安全门禁 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
2-71 | 其他信息化设备 | 馆情大数据展示终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-72 | 其他信息化设备 | AI 读者服务中心 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-73 | 其他信息化设备 | 推车式盘点机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
2-74 | 其他信息化设备 | 层架标签 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-75 | 其他信息化设备 | 微型图书馆 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
2-76 | 其他信息化设备 | 图书杀菌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后12个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2024年11月20日 至 2024年11月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024年12月13日 09时00分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市东胜区第一中学
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:13948576198
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼
联系方式:0477-8169168
3.项目联系方式
项目联系人:秦茂源
电话:0477-8169168