2024年智慧海淀专项—海淀区集成电路设计园图书馆建设(非协议采购部分)其他信息化设备采购项目信息化建设、读者服务设备购置中标公告
一、项目编号:11010824210200034571-XM001
二、项目名称:2024年智慧海淀专项—海淀区集成电路设计园图书馆建设(非协议采购部分)其他信息化设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:169.3866 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:上海阿法迪智能数字科技股份有限公司
中标成交供应商地址:上海市徐汇区宜山路810号18幢9楼A-D座
中标金额:57.2万元
中标成交供应商名称:北京圣芯诺科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-206-15室
中标金额:112.1866万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 上海市徐汇区宜山路810号18幢9楼A-D座 | 9131010476790948X3 | 57.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 84.49 分 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-206-15室 | 91110108567491672E | 112.1866 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.14 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 读者服务设备 | RLS系列 | 1 | 57.2万元 | 57.2万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络机柜 | 大唐保镖/A36642 | 7 | 0.29万元 | 2.03万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络机柜支撑架 | 大唐保镖/A36642-1 | 7 | 0.031万元 | 0.217万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | PDU电源适配器 | 大唐保镖/HP7605-32A | 14 | 0.028万元 | 0.392万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 光纤配线架 | 大唐保镖/DT1806-24 | 2 | 0.044万元 | 0.088万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 耦合器 | 大唐保镖/定制 | 48 | 0.0007万元 | 0.0336万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 光纤尾纤 | 大唐保镖/定制 | 48 | 0.0025万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京圣芯诺科技有限公司 | 光纤跳线 | 大唐保镖/定制 | 20 | 0.0045万元 | 0.09万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 光缆 | 大唐保镖/定制 | 400 | 0.0018万元 | 0.72万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络跳线 | 大唐保镖/DT2808-603 | 660 | 0.0026万元 | 1.716万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 理线架 | 大唐保镖/DT2807-24 | 16 | 0.0045万元 | 0.072万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 六类网线 | 大唐保镖/DT2900-6 | 1525 | 0.0003万元 | 0.4575万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 水晶头 | 大唐保镖/DT2802-6 | 500 | 0.0003万元 | 0.15万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | PVC线槽 | 大唐保镖//定制 | 200 | 0.0007万元 | 0.14万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 包塑金属软管 | 大唐保镖/定制 | 1000 | 0.0004万元 | 0.4万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 标签色带 | 大唐保膘/25*38+40 | 30 | 0.0055万元 | 0.165万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 空调铜管 | 大唐保镖/匹配空调使用 | 100 | 0.023万元 | 2.3万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 空调电源线 | 大唐保镖/匹配空调使用 | 100 | 0.015万元 | 1.5万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 无线AP | 光普森科/GP-XD3000 | 35 | 0.179万元 | 6.265万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 无线控制器 | 光普森科/GP-AC500-FS | 1 | 2.96万元 | 2.96万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 24口POE接入交换机 | 博达/S2900-24P4Xv1 | 2 | 0.4206万元 | 0.8412万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 48口网络接入交换机 | 博达/S2900-48T4X | 4 | 0.621万元 | 2.484万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 24口接入交换机 | 博达/S2900-24T4X | 2 | 0.41万元 | 0.82万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 48口POE网络交换机 | 博达/S2900-48P6X | 2 | 0.74万元 | 1.48万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络核心交换机 | 博达/HS6803-P2-24S24T16X | 1 | 4.905万元 | 4.905万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 监控核心交换机 | 博达/S5800-24X2C | 1 | 3.316万元 | 3.316万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 防火墙 | 博达/F1000-AI-25 | 1 | 2.68万元 | 2.68万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 上网行为管理 | 博达ACG1000-AI-10 | 1 | 6.39万元 | 6.39万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络光模块 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 12 | 0.058万元 | 0.696万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 监控光模块 | 光普森科/GPSFP-M-10G-850-550 | 4 | 0.058万元 | 0.232万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 红外网络半球摄像机 | 水星/MIPC432PW-4 | 79 | 0.034万元 | 2.686万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 智能网络快球型摄像机 | 水星/DS-2DE74SAFSLS | 2 | 0.328万元 | 0.656万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 监控吊杆 | 水星/定制 | 79 | 0.0051万元 | 0.4029万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 球型摄像机支架 | 水星/定制 | 2 | 0.0059万元 | 0.0118万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 网络硬盘录像机 | 水星/DS-8664N-K16-V2 | 2 | 2.67万元 | 5.34万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 监控级硬盘 | 水星/DS80HKVS-VH1 | 6 | 0.126万元 | 0.756万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 监控网络键盘 | 水星/DS-1600K(B) | 2 | 0.75万元 | 1.5万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 24英寸专用监视器 | 水星/DS-D5024FX-B | 2 | 0.068万元 | 0.136万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 75英寸专用监视器 | 水星/LED75G30UE | 1 | 0.4886万元 | 0.4886万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 75英寸可移动支架 | 水星/P200 | 1 | 0.0679万元 | 0.0679万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 门禁控制器(单门) | 华科/HK-9001T | 18 | 0.167万元 | 3.006万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 门禁读卡器(键盘型) | 华科/R6KM | 29 | 0.061万元 | 1.769万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 门禁出门按钮 | 华科/HK-02D | 7 | 0.002万元 | 0.014万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 单门电磁锁 | 华科/HK-350M(LED) | 9 | 0.026万元 | 0.234万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 双门电磁锁 | 华科/HK-350MD(LED) | 12 | 0.052万元 | 0.624万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 电磁锁支架 | 华科/HK-350ZL | 21 | 0.0226万元 | 0.4746万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 玻璃破碎按钮 | 华科/HK-04 | 11 | 0.005万元 | 0.055万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 门禁卡 | 华科/白卡 | 100 | 0.0035万元 | 0.35万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | PSAM卡 | 华科/PSAM卡 | 1 | 0.012万元 | 0.012万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 数字发卡器 | 华科/HK-FC2 | 1 | 0.093万元 | 0.093万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 智慧综合管理设备 | 华科/门禁一卡通系统V1.0 | 1 | 6.369万元 | 6.369万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 广播控制主机 | 特控/D-8810 | 1 | 4.61万元 | 4.61万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 控制器 | 特控/D-6656 | 1 | 0.821万元 | 0.821万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 电源管理器 | 特控/D-158 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | IP网络广播系统分控软件 | 特控/V2.03 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 寻呼话筒 | 特控/D-8882V | 1 | 0.6105万元 | 0.6105万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | IP网络音箱 | 特控/D-8880E | 1 | 0.438万元 | 0.438万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | IP网络功放终端 | 特控/D-8860S | 4 | 0.823万元 | 3.292万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | IP网络功放终端 | 特控/D-88240S | 2 | 0.928万元 | 1.856万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 天花喇叭 | 特控/D-519 | 46 | 0.023万元 | 1.058万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 双莲花音频连接线 | 特控/D-0018R | 4 | 0.003万元 | 0.012万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 单莲花音频连接线 | 特控/D-0018F | 2 | 0.003万元 | 0.006万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 3.5转双莲花音频连接线 | 特控/D-0018N | 2 | 0.003万元 | 0.006万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 电源插排 | 大唐保镖/HP6606 | 5 | 0.017万元 | 0.085万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 65英寸画屏客户端 | 圣芯诺/65寸S3 | 2 | 1.503万元 | 3.006万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 32英寸画屏客户端 | 圣芯诺/32P600 | 4 | 0.626万元 | 2.504万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 投影伸缩支架 | /定制 | 2 | 0.06万元 | 0.12万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 幕布 | /定制 | 2 | 0.53万元 | 1.06万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 专业音箱 | 特控/D-932 | 4 | 1.45万元 | 5.8万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | ZG系支架 | 特控/D-Z11 | 4 | 0.057万元 | 0.228万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 专业功放 | 特控/D-2811C | 2 | 1.169万元 | 2.338万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 调音台 | 特控/D-TY144 | 2 | 1.732万元 | 3.464万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 音频处理器 | 特控/D-AM771 | 2 | 1.683万元 | 3.366万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 双手持无线话筒 | 特控/D-862DH | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 双领夹无线话筒 | 特控/D-862DP | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 双桌面无线话筒 | 特控/D-6932UM | 2 | 0.11万元 | 0.22万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 电源管理器 | 特控/D-8714TD | 2 | 0.86万元 | 1.72万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 可移动机柜 | 大唐保镖/24U | 2 | 0.32万元 | 0.64万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 无线投屏 | 特控/WT15 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 86英寸移动支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29万元 | 0.29万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 98英寸移动支架 | 特控/ST23G | 1 | 0.29万元 | 0.29万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 投影机-集成调试 | / | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 86英寸触控一体机-集成调试 | / | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 98英寸触控一体机-集成调试 | / | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | |
北京圣芯诺科技有限公司 | 空调-集成调试 | / | 4 | 0.15万元 | 0.6万元 |
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 信息化建设 | 122.629214 | 1项 | 主要内容是信息化设施相关设备的采购和集成服务,涵盖设备间建设、网络系统、监控系统、门禁系统、广播系统、信息发布、活动区多媒体设备采购与集成,集采货物集成。 |
02 | 自助图书借还机 自助办证机 升降式还书箱 RFID自助安全监测门 图书移动盘点车 图书层架标 | 75.800000 | 4台 2台 6台 6台 2台 5000个 | 主要内容是读者服务设备购置。 |
合同履行期限:自合同签订之日起30日之内,乙方完成交货;自合同签订之日起 60日之内,乙方完成到货安装、调试、培训等工作,并具备验收条件,乙方向甲方提出验收申请。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王恃东、吴金凤、肖创柏、于振开、安金杰、孔路平、李彤
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.492053万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理服务收费标准及金额:参考国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》中规定的方法计算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包号 | 采购内容 | 中标供应商名称 | 供应商地址 | 最终报价(元) | 评标结果 |
01包 | 信息化建设 | 北京圣芯诺科技有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-206-15室 | 1121866 | 95.14 |
02包 | 读者服务设备购置 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 上海市徐汇区宜山路810号18幢9楼A-D座 | 572000 | 84.49 |
代理服务收费标准及金额:参考国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》中规定的方法计算。第一包:16340.53元;第二包:8580.00元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市海淀区文化和旅游局
地址:北京市海淀区西四环北路11号海淀区政府第二办公区
联系方式:秦赤兵,82605293
2.采购代理机构信息
名 称:中工国际招标有限公司
地 址:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座203
联系方式:王艳霞,010-82952950-807
3.项目联系方式
项目联系人:王艳霞
电 话: 010-82952950-807