通辽市司法局通辽市司法行政争议解决中心标准化档案室建设项目招标公告
项目概况
通辽市司法行政争议解决中心标准化档案室建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年11月25日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:TLSZC-G-H-240023
项目名称:通辽市司法行政争议解决中心标准化档案室建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,527,050.00元
采购需求:
合同包1(通辽市司法行政争议解决中心标准化档案室建设项目):
合同包预算金额:1,527,050.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他计算机软件 | 人工智能档案管理总平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 交换设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-3 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
1-4 | 计算机软件作品 | 智能密集架管理系统 | 13(套) | 详见采购文件 | 44,200.00 | - |
1-5 | 其他图书档案设备 | 档案书梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-6 | 其他图书档案设备 | 档案书车 | 1(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-7 | 图书档案保护设备 | 区域智能控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-8 | 计算机软件作品 | 智能库房环境管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 图书档案保护设备 | 空气质量云测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-10 | 图书档案保护设备 | 恒湿净化一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-11 | 图书档案保护设备 | 智能水车 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-12 | 图书档案保护设备 | 智能控制模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
1-13 | 图书档案保护设备 | 壁挂式新风机 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,800.00 | - |
1-14 | 图书档案保护设备 | 漏水传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-15 | 图书档案保护设备 | 漏水感应线 | 3(条) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-16 | 图书档案保护设备 | 烟雾报警器 | 2(台) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
1-17 | 图书档案保护设备 | 电子驱鼠器 | 1(台) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-18 | 图书档案保护设备 | 智能控制模块 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-19 | 图书档案保护设备 | 红外双鉴传感器 | 2(台) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
1-20 | 图书档案保护设备 | 短信报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-21 | 图书档案保护设备 | 防盗警灯警号 | 1(台) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-22 | 图书档案保护设备 | 档案除尘净化整理台 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-23 | 其他图书档案设备 | 串口学习型红外遥控器控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-24 | 图书档案保护设备 | RFID门 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
1-25 | 其他图书档案设备 | 手持机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-26 | 其他图书档案设备 | 盘点车 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,500.00 | - |
1-27 | 路由器 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-28 | 其他图书档案设备 | 档案标签终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-29 | 其他图书档案设备 | 桌面读取平台 (小平台) | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | 其他图书档案设备 | 智能档案点检机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,500.00 | - |
1-31 | 其他图书档案设备 | RFID档案电子标签 | 5,500(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-32 | 其他运行维护服务 | 档案技术服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 27,500.00 | - |
1-33 | 其他图书档案设备 | RFID层架标签 | 624(个) | 详见采购文件 | 3,120.00 | - |
1-34 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 4(只) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-35 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器(A2R) | 4(只) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-36 | 消防设备 | 探测器底座 | 8(只) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-37 | 消防设备 | 火灾声光报警器 | 2(台) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-38 | 消防设备 | 紧急启停按钮 | 1(套) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-39 | 消防设备 | 气体释放显示灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-40 | 消防设备 | 柜式无管网七氟丙烷灭火装置 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-41 | 消防设备 | 药剂 | 100(千克) | 详见采购文件 | 18,100.00 | - |
1-42 | 消防设备 | 机械泄压装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-43 | 消防设备 | 火灾报警控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-44 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-45 | 视频监控设备 | 门禁主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-46 | 视频监控设备 | 门禁开关电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-47 | 视频监控设备 | 磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-48 | 视频监控设备 | 磁力锁配件 | 1(个) | 详见采购文件 | 165.00 | - |
1-49 | 视频监控设备 | 门禁-开门按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-50 | 计算机软件作品 | 综合档案业务管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-51 | 其他图书档案设备 | 档案书梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-52 | 其他图书档案设备 | 档案推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-53 | 图书档案保护设备 | 智能区域控制器 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-54 | 图书档案保护设备 | 净化除酸型除湿加湿一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-55 | 图书档案保护设备 | 移动水车 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-56 | 图书档案保护设备 | 壁挂式健康防护一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-57 | 图书档案保护设备 | 壁挂式新风净化机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
1-58 | 图书档案保护设备 | 空气质量云测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-59 | 图书档案保护设备 | 云多功能漏水报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-60 | 图书档案保护设备 | 无线漏水感应节点 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-61 | 图书档案保护设备 | 烟感报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-62 | 图书档案保护设备 | 红外双鉴报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-63 | 图书档案保护设备 | 环境超限监测报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-64 | 图书档案保护设备 | 智慧档案感知节点 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-65 | 图书档案保护设备 | 智能驱鼠器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-66 | 图书档案保护设备 | 消息主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-67 | 通用摄像机 | 摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-68 | 交换设备 | POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-69 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-70 | 视频监控设备 | 硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,090.00 | - |
1-71 | 视频监控设备 | 门禁主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-72 | 视频监控设备 | 门禁开关电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-73 | 视频监控设备 | 磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-74 | 视频监控设备 | 磁力锁配件 | 1(个) | 详见采购文件 | 165.00 | - |
1-75 | 视频监控设备 | 门禁-开门按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-76 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1(只) | 详见采购文件 | 65.00 | - |
1-77 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器(A2R) | 3(只) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
1-78 | 消防设备 | 探测器底座 | 4(只) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-79 | 消防设备 | 火灾声光报警器 | 2(套) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-80 | 消防设备 | 紧急启停按钮 | 1(套) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-81 | 消防设备 | 气体释放显示灯 | 1(只) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-82 | 消防设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
1-83 | 消防设备 | 药剂 | 111(千克) | 详见采购文件 | 11,100.00 | - |
1-84 | 消防设备 | 泄压装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-85 | 消防设备 | 火灾报警控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-86 | 图书档案保护设备 | RFID门 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
1-87 | 其他图书档案设备 | 手持机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-88 | 其他图书档案设备 | 桌面读取平台 (小平台) | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-89 | 路由器 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-90 | 其他图书档案设备 | 档案标签终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-91 | 其他图书档案设备 | RFID档案电子标签 | 2,000(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-92 | 其他运行维护服务 | 档案技术服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-93 | 其他图书档案设备 | RFID层架标签 | 350(个) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
1-94 | 交换设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-95 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-96 | 信息化设备零部件 | 接收卡 | 61(个) | 详见采购文件 | 30,805.00 | - |
1-97 | 视频处理器 | 视频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-98 | 视频处理器 | 视频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,305.00 | - |
1-99 | 配电箱 | 无线上电配电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-100 | 音箱 | 天花喇叭 | 2(支) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-101 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字合并式功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-102 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 2(台) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-103 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 2(台) | 详见采购文件 | 3,560.00 | - |
1-104 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 2(台) | 详见采购文件 | 3,560.00 | - |
1-105 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-106 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 6(台) | 详见采购文件 | 15,300.00 | - |
1-107 | 空调机组 | 内机(内置风管式) | 2(台) | 详见采购文件 | 5,560.00 | - |
1-108 | 空调机组 | 外机(变频多联机) | 1(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-109 | 空调机组 | 外机(变频多联机) | 1(台) | 详见采购文件 | 35,500.00 | - |
1-110 | 其他系统集成实施服务 | 空调集成费及辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-111 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成费 | 1(项) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订起90天
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2024年11月04日 至 2024年11月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024年11月25日 09时00分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区通辽市市辖区内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)市本级开标室一
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:通辽市司法局
地址:通辽市行政中心0314室
联系方式:13947518258
2.采购代理机构信息
名称:通辽市公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)
联系方式:0475-8910085
3.项目联系方式
项目联系人:王凯文
电话:13947518258