越秀区智慧“越读吧”建设项目(一期)信息化建设项目(CZ2024-5043)结果公告
一、项目编号:CZ2024-5043
二、项目名称:越秀区智慧“越读吧”建设项目(一期)信息化建设项目
三、采购结果
合同包1(越秀区智慧“越读吧”图书管理自动化系统及平台建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州图创计算机软件开发有限公司 | 广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建工路9号2楼南区205、207、209号 | 2,760,000.00元 |
合同包2(越秀区智慧“越读吧”馆藏数字资源建设及基础设施建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中长康达信息技术有限公司 | 广州市天河区思成路19号601房 | 1,906,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(越秀区智慧“越读吧”图书管理自动化系统及平台建设项目):
服务类(广州图创计算机软件开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 座位管理软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 行业应用服务器(MINI版) | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 48,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 掌脉认证模组 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 40,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 无人值守门禁管理系统V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 54,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 自助门禁设备一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 54,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 智能辅导灯 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 72,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 平板电脑 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 72,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子价签 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 16,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子价签 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 30,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | lifesmart流光开关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 20,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | Lifesmart智慧中心PRO | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 60,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子智能检索软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 6,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 9,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 3D可视化图书管理系统V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 150,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 15,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电脑 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 22,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息技术服务 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 110,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | VR一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 16,500.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电脑 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 22,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 手持机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 盘点软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 14,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子智能检索软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 可借书安全门管理软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 117,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 透明OLED屏 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 96,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 移动还书箱 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 20,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 技术服务费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 80,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 自助借还终端管理软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 152,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 36,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | RFID图书防盗安全门 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 117,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 13,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 技术服务费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 80,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 立式自助借还一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 112,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子智能检索软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电脑 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 11,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光峰激光投影机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 100,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息技术服务 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 100,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | IP网络对讲 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 8,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 技术服务费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 15,500.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 基站 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 24,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 广告机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 13,500.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信息技术服务 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 120,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音响设备 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 15,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电子智能检索软件V1.0 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 6,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 触摸一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 7,500.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 软件开发费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 248,000.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 软件开发费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务期限 | 满足招标文件要求的服务标准 | 190,000.00 |
合同包2(越秀区智慧“越读吧”馆藏数字资源建设及基础设施建设项目):
服务类(广州中长康达信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他系统集成实施服务 | 越秀区智慧“越读吧”馆藏数字资源建设及基础设施建设项目 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 2025年10月前完成所有系统、设备安装调试工作 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 1,906,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘芷茵(采购人代表)、陈冬发、江茂山、苏崇任、吕能辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为每个采购包的中标金额。) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 越秀区智慧“越读吧”图书管理自动化系统及平台建设项目 | 2.9080 | 中标(成交)供应商 |
2 | 越秀区智慧“越读吧”馆藏数字资源建设及基础设施建设项目 | 2.2248 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(越秀区智慧“越读吧”图书管理自动化系统及平台建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州图创计算机软件开发有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 23.00 | 4.79 | 5.55 | 84.14 | 1 | 1 |
广州高纳信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 7.00 | 4.57 | 6.43 | 55.60 | 2 | 2 |
长沙湘易智图信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 1.00 | 4.54 | 10.00 | 49.84 | 3 | |
成都为善智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.10 | 2.50 | 4.54 | 5.53 | 41.67 | 4 |
合同包2(越秀区智慧“越读吧”馆藏数字资源建设及基础设施建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.90 | 25.00 | 4.83 | 10.00 | 83.73 | 1 | 1 |
金税信息技术服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.30 | 21.50 | 4.73 | 9.98 | 63.51 | 2 | 2 |
广东广凌信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 17.50 | 4.73 | 9.98 | 57.71 | 3 |
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
因平台切换阶段,未能在线生成中标(成交)通知书,请联系项目经办人领取或前往广州市天河区天润路445号太阳广场四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)38843590。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市越秀区图书馆
地 址:广州市越秀区署前路8号
联系方式:87760529
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866424、28866163
3.项目联系方式
项目联系人:卢婧茹 黄碧妃
电 话:28866424、28866163、38843590